投资项目代码 | 2020-440113-84-01-070635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区公共卫生服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 番禺区公共卫生服务中心项目—基坑、主体工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 番禺区公共卫生服务中心项目—基坑、主体工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 番禺区公共卫生服务中心项目—基坑、主体工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月21日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会推荐11个投标人为合格的中标候选人(不排序)详见下表:
(详见资格评审情况报告及评标报告。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 17743.358894(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 600日历天内完工 | 资格情况:建筑业企业资质证书/建筑工程施工总承包特级/D137057691;安全生产许可证/(鲁)JZ安许证字[2005]180037 业绩情况:详见投标文件 | 王奎 | 资质资格:建筑工程一级建造师/鲁1372015201610990;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/鲁建安B(2017)8022792 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 18038.387724(万元) | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准,争创广州市优质结构工程奖 广东省建设工程优质结构奖荣誉。 | 581日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书/建筑工程施工总承包特级/D111020307;安全生产许可证/(京)JZ安许证字[2022]100257 业绩情况:详见投标文件 | 朱元 | 资质资格:建筑工程一级建造师/京1112013201426515;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/京建安B(2014)0105203 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | 18137.655232(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 600日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书/建筑工程施工总承包特级/D111001667;安全生产许可证/(京)JZ安许证字(2022)100367 业绩情况:详见投标文件 | 关超贤 | 资质资格:建筑工程一级建造师/京1452015201506179;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/京建安B(2019)0168992 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁 |
文章推荐:
元洪东皋片区标准化厂房(一期)工程(工程总承包)(重新招标)-开标记录
【g18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工fx-01标段】废标公告
关于【2024年潼南区已建堤防白蚁等害堤动物防治工程】中选结果的公告
中铁二局集团有限公司贵州茅台酒股份有限公司包装物流园项目一期工程一标段项目a01、a02、a08、a09主体工程劳务招标中标候选人公示