投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
6 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 沈昱;辽1212021202200649 | 500000.00 | 238,354,549.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
91210400725687014R | 主体工程施工 | 施工信用分:76.12 | 9135000076857145XR | 主体工程设计 | 设计信用分:55.00 | ||||||||
2 | 福建建工集团有限责任公司 | / | 黄华合;闽1352011201105400 | 500000.00 | 237,643,059.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
913500001581431832 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:82.50 | / | 无 | |||||||||
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | 付永平;闽1352017201820855 | 500000.00 | 237,856,507.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
91350105154381424A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:82.00 | / | 无 | |||||||||
3 | 福建省同源建设工程有限公司 | 徐州市市政设计院有限公司 | 刘建华;闽2352020202102089 | 500000.00 | 235,769,473.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
9135082377539560XA | 主体工程施工 | 施工信用分:84.23 | 91320300466503128H | 主体工程设计 | 设计信用分:55.00 | ||||||||
1 | 江西中煤建设集团有限公司 | 冠程设计咨询有限公司 | 连奇;赣1362020202100750 | 500000.00 | 239,919,825.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
91360000727776803R | 主体工程施工 | 施工信用分:78.70 | 91610000555690455J | 主体工程设计 | 设计信用分:55.00 | ||||||||
5 | 深圳市东深工程有限公司 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 杨 奇;粤1442017201743597 | 500000.00 | 236,884,139.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
91440300192203266P | 主体工程施工 | 施工信用分:75.76 | 91350000158151263Y | 主体工程设计 | 设计信用分:61.00 |
文章推荐:
元洪东皋片区标准化厂房(一期)工程(工程总承包)(重新招标)-开标记录
【g18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工fx-01标段】废标公告
关于【2024年潼南区已建堤防白蚁等害堤动物防治工程】中选结果的公告
中铁二局集团有限公司贵州茅台酒股份有限公司包装物流园项目一期工程一标段项目a01、a02、a08、a09主体工程劳务招标中标候选人公示