|   广东省工程建设项目中标候选人公示  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目代码  |    2020-440402-70-03-102330  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目名称  |    横琴华发世纪广场(40#)地下室及上部主体工程  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标项目名称  |    华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   标段(包)名称  |    华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示名称  |    华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程中标公示  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   开标日期  |    2024-03-11 09:30:00  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   评标情况  |   
    |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 中标候选人名称 
  |    中标候选人代码  |    投标报价(元)  |    费率(%)  |    质量  |    工期(交货期)  |    中标候选人响应招标文件的资格能力条件  |    评标情况  |    拟派项目负责人姓名  |    拟派项目负责人执业资格  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   珠海康泰明输变电工程有限公司  |    91440400192524959B  |    22398013.7  |    
  |    合格  |    90 日历天  |    资格情况: 满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求  |    合格  |    孙晓宁  |    资质资格: 机电工程专业一级注册建造师 业绩: 无  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   珠海电力建设工程有限公司  |    914404001925402974  |    22413036.87  |    
  |    合格  |    90 日历天  |    资格情况: 满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求  |    合格  |    戚向东  |    资质资格: 机电工程专业一级注册建造师 业绩: 无  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   珠海市恒源电力建设有限公司  |    914404001926728554  |    22425036.5  |    
  |    合格  |    90 日历天  |    资格情况: 满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求  |    合格  |    王咏杰  |    资质资格: 机电工程专业一级注册建造师 业绩: 无  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   湖南天辰建设有限责任公司  |    91430000183796362R  |    22497064.32  |    
  |    合格  |    90 日历天  |    资格情况: 满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求  |    合格  |    廖敏  |    资质资格: 机电工程专业一级注册建造师 业绩: 无  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   珠海智宇机电工程有限公司  |    91440400398117099U  |    22613053.53  |    
  |    合格  |    90 日历天  |    资格情况: 满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求  |    合格  |    张世杰  |    资质资格: 机电工程专业一级注册建造师 业绩: 无  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人(异议受理部门)  |    珠海十字门中央商务区建设控股有限公司  |    办公地址  |    珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心10楼  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人联系人  |    杨雅萱  |    联系电话  |    15913232304  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标投标监督部门  |    珠海市住房和城乡建设局  |    联系电话  |    0756-2538803  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   联系地址  |    珠海市住房和城乡建设局  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示开始时间  |    2024-03-15 10:23:00  |    公示结束日期  |    2024-03-21 00:00:00  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: