四省边际青少年赛训基地
四省边际青少年赛训基地-活动中心及附楼主体工程
评标专家名单
公示时间:2024年07月18日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 1e5e23 | 省库抽取 |
2 | 3454g9 | 省库抽取 |
3 | 3c1f1a | 省库抽取 |
4 | 51eee2 | 省库抽取 |
5 | 9e3668 | 省库抽取 |
6 | bb9fce | 省库抽取 |
7 | eg6be9 | 省库抽取 |
定量评审结果
| 1e5e23 | 3454g9 | 3c1f1a | 51eee2 | 9e3668 | bb9fce | eg6be9 |
云程环境建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
衢州迅捷建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
中浩建工(浙江)有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江兆城建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
中国机械工业建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
丽水李池市政园林有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江禁山环境建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江水韵交通工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
新世纪建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江文程建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
衢州安广环境建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
开化源盛建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江建科建筑特种工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
金磐集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
杭州建工集团有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江万厦建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
达叶控股集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
衢州天程建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江广茂建设有限公司 | 96.48 | 96.88 | 97.08 | 97.48 | 97.38 | 97.28 | 96.78 |
浙江舜江建设集团有限公司 | 96.19 | 96.79 | 96.59 | 97.29 | 96.59 | 96.99 | 96.39 |
浙江柯建集团有限公司 | 98.02 | 99.12 | 98.22 | 98.52 | 98.92 | 98.72 | 98.22 |
泰昌建设有限公司 | 93.35 | 94.05 | 93.75 | 94.15 | 93.75 | 94.05 | 93.55 |
浙江金豪建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 95.04 | 95.34 | 95.54 | 95.64 | 95.14 | 95.44 | 95.04 |
中科盛博建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
浙江联信环境建设有限公司 | 97.63 | 97.73 | 97.23 | 97.23 | 97.93 | 97.33 | 97.23 |
浙江万明建设有限公司 | 95.59 | 96.39 | 95.99 | 96.49 | 95.99 | 96.79 | 96.29 |
浙江钜元建设集团有限公司 | 13.80 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 14.40 | 14.70 | 13.90 |
标力建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 | 96.68 | 97.18 | 97.58 | 97.18 | 96.68 |
浙江大经建设集团股份有限公司 | 95.94 | 95.04 | 94.74 | 95.34 | 94.74 | 95.24 | 95.84 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 95.01 | 95.51 | 95.41 | 96.41 | 95.61 | 95.71 | 95.21 |
浙江展诚建设集团股份有限公司 | 95.27 | 95.77 | 95.97 | 95.97 | 95.87 | 96.47 | 95.37 |
中冶天工集团有限公司 | 13.60 | 13.90 | 13.80 | 14.30 | 13.60 | 14.00 | 14.00 |
宇杰集团股份有限公司 | 95.59 | 95.99 | 95.39 | 96.19 | 95.99 | 96.49 | 95.69 |
浙江培华建设集团有限公司 | 98.65 | 98.95 | 98.65 | 98.55 | 98.75 | 98.45 | 98.65 |
浙江联润建设工程有限公司 | 96.57 | 97.07 | 97.07 | 97.37 | 96.87 | 97.57 | 96.67 |
子城联合建设集团有限公司 | 97.37 | 97.77 | 97.37 | 97.87 | 97.47 | 97.87 | 97.57 |
浙江明城建设有限公司 | 97.05 | 97.25 | 96.95 | 97.55 | 97.05 | 97.45 | 97.15 |
浙江东厦建工集团有限公司 | 97.73 | 98.53 | 97.83 | 97.93 | 98.33 | 97.83 | 97.53 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
启天建设集团有限公司 | 96.94 | 97.54 | 96.94 | 96.94 | 97.44 | 97.44 | 96.64 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 96.69 | 98.19 | 97.69 | 97.49 | 97.09 | 97.39 | 97.19 |
锦鸿建设集团有限公司 | 94.33 | 94.93 | 94.33 | 95.03 | 94.53 | 95.13 | 94.53 |
杭州中宙建工集团有限公司 | 94.40 | 95.60 | 94.80 | 95.30 | 94.80 | 95.10 | 94.90 |
中化学曙光建设有限公司 | 97.13 | 97.63 | 97.03 | 97.53 | 97.83 | 98.03 | 97.33 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 13.70 | 14.20 | 13.90 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 14.00 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 96.58 | 98.08 | 97.28 | 97.48 | 96.98 | 97.38 | 97.28 |
浙江蓝宝建设有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 98.90 | 98.10 | 98.40 | 98.70 | 99.00 | 98.60 | 97.80 |
浙江正立高科建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣景建设有限公司 | 13.80 | 14.10 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 |
浙江天工建设集团有限公司 | 93.63 | 94.13 | 93.63 | 94.63 | 93.83 | 94.43 | 93.93 |
浙江峰云建设有限公司 | 96.59 | 97.29 | 96.99 | 97.49 | 97.29 | 97.29 | 96.89 |
信实环境建设集团有限公司 | 98.19 | 97.49 | 97.99 | 98.49 | 97.69 | 98.19 | 97.69 |
江西中煤建设集团有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 95.05 | 94.75 | 95.45 | 94.75 |
广西建工集团冶金建设有限公司 | 94.43 | 94.33 | 94.23 | 94.63 | 94.23 | 94.53 | 94.23 |
浙江芹江建设有限公司 | 97.81 | 98.41 | 97.31 | 97.81 | 98.01 | 97.91 | 97.81 |
美信佳集团建设有限公司 | 97.37 | 98.27 | 97.27 | 97.47 | 97.77 | 97.07 | 97.27 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 96.69 | 97.39 | 97.29 | 97.59 | 97.29 | 97.49 | 97.19 |
浙江宝业建设集团有限公司 | 95.51 | 96.11 | 96.21 | 96.61 | 96.61 | 96.41 | 95.71 |
浙江宏图建筑工程有限公司 | 13.70 | 13.80 | 13.70 | 14.50 | 14.30 | 14.50 | 13.90 |
开建环境建设集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
衢州市政园林股份有限公司 | 94.23 | 94.43 | 94.43 | 94.63 | 94.53 | 95.23 | 94.13 |
文章推荐:
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)新兴交叉学科楼项目(施工)预中标公示
宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心一期(基坑围护及土石方工程)项目桩基检测服务中标结果公示
(非重点)浙江省缙云县棠溪水库工程大坝主体工程施工监理大坝主体工程施工监理开标记录
[宁波][阳光采购服务平台]宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心一期(基坑围护及土石方工程)项目桩基检测服务中标结果公示