序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国电建集团核电工程有限公司 |
1 | 山东恒安纸业110KV变电站、山东恒安热电升压站及配套改造项目 | 山东恒安纸业有限公司 | | 30880000.00 | 李展 | 2021-03-12 | |
2 | 板材能源总厂220kV变电站本体建设工程 | 本钢板材股份有限公司(能源总厂) | | 109637447.00 | 王恩亭 | 2023-03-13 | |
3 | 新建京雄商高速铁路雄安新区至商丘段三电及管线迁改(梁山段)工程EPC总承包 | 梁山县交通运输局 | | 78839445.00 | 韩凤民 | 2023-10-06 | |
4 | 长城上海庙电厂送出工程二标段施工 | 国网内蒙古东部电力有限公司建设分公司 | | 54763027.00 | 李展 | 2022-11-25 | |
5 | 山东华电莱州200MW/400MWh电化学储能项目(一期)送出工程EPC总承包 | 华电福新(莱州)新能源有限公司 | | 9860000.00 | 李展 | 2023-06-30 | |
6 | 华润电力禹城一期100MW风电项目220kV送出线路及对侧站改造EPC工程 | 华润新能源(禹城)有限公司 | | 32627899.00 | 杜建祖 | 2022-09-26 | |
7 | 国网综合能源服务集团有限公司锡铁山风电、丝路网能(巴楚)光伏项目服务 | 巴楚丝路网能新能源有限公司、巴楚县粤水电能源有限公司 | | 61979899.00 | 李展 | 2022-06-30 | |
8 | 山东网源电力工程有限公司生产检修基地项且工程总承包(EPC) | 山东网源电力工程有限公司 | | 88997889.00 | 王千华 | 2023-02-20 | |
9 | 杨房沟水电站500千伏送出工程(施工包3) | 国网四川省电力公司建设工程咨询分公司 | | 95706028.00 | 李展 | 2021-08-02 | |
10 | 新疆华电哈密发电四期2×350MW热电联产工程2号机组 | 北疆华电伊州热电有限责任公司 | | 239205528.00 | 欧阳安纲 | 2021-05-28 | |
11 | 格尔木乌图美仁一期特高压外送基地50万千瓦光伏电源配置基础设施项目EPC总承包 | 青海格尔木鲁能新能源有限公司 | | 231723878.00 | 李展 | 2021-08-25 | |
12 | (以此为准)新建潍坊至烟台铁路综合开发配套柘埠 49.8MW风力发电工程 | 青岛铁投能源科技有限公司 | | 33991258.00 | 曹颜 | 2022-10-13 | |
13 | 临涣中利发电有限公司去工业园一期、焦化三期供热及配套制水项目 | 临涣中利(淮北涣城)发电有限公司 | | 34560164.00 | 栾金山 | 2021-12-30 | |
14 | 京能靖远三丰塬50MW风电项目EPC工程总承包 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | | 269288976.00 | 夏莲 | 2023-03-10 | |
15 | 北方长城上海庙电 厂 500kV 送出工程 | 国网内蒙古东部电力有限公司建设分公司 | | 54763027.00 | 李展 | 2022-12-15 | |
16 | 板材能源总厂220kV变电站本体建设工程 | 本钢板材股份有限公司(能源总厂) | | 109637447.00 | 王恩亭 | 2023-03-13 | |
17 | 新建京雄商高速铁路雄安新区至商丘段三电及管线迁改(梁山段)工程EPC总承包 | 梁山县交通运输局 | | 78839445.00 | 韩凤民 | 2023-10-06 | |
18 | 长城上海庙电厂送出工程二标段施工 | 国网内蒙古东部电力有限公司建设分公司 | | 54763027.00 | 李展 | 2022-11-25 | |
19 | 山东华电莱州200MW/400MWh电化学储能项目(一期)送出工程EPC总承包 | 华电福新(莱州)新能源有限公司 | | 9860000.00 | 李展 | 2023-06-30 | |
20 | 华润电力禹城一期100MW风电项目220kV送出线路及对侧站改造EPC工程 | 华润新能源(禹城)有限公司 | | 32627899.00 | 杜建祖 | 2022-09-26 | |
21 | 国网综合能源服务集团有限公司锡铁山风电、丝路网能(巴楚)光伏项目服务 | 巴楚丝路网能新能源有限公司、巴楚县粤水电能源有限公司 | | 61979899.00 | 李展 | 2022-06-30 | |
22 | 山东网源电力工程有限公司生产检修基地项且工程总承包(EPC) | 山东网源电力工程有限公司 | | 88997889.00 | 王千华 | 2023-02-20 | |
23 | 杨房沟水电站500千伏送出工程(施工包3) | 国网四川省电力公司建设工程咨询分公司 | | 95706028.00 | 李展 | 2021-08-02 | |
24 | 新疆华电哈密发电四期2×350MW热电联产工程2号机组 | 北疆华电伊州热电有限责任公司 | | 239205528.00 | 欧阳安纲 | 2021-05-28 | |
25 | 格尔木乌图美仁一期特高压外送基地50万千瓦光伏电源配置基础设施项目EPC总承包 | 青海格尔木鲁能新能源有限公司 | | 231723878.00 | 李展 | 2021-08-25 | |
26 | 山东恒安纸业110KV变电站、山东恒安热电升压站及配套改造项目 | 山东恒安纸业有限公司 | | 30880000.00 | 李展 | 2021-03-12 | |
27 | (以此为准)新建潍坊至烟台铁路综合开发配套柘埠 49.8MW风力发电工程 | 青岛铁投能源科技有限公司 | | 33991258.00 | 曹颜 | 2022-10-13 | |
28 | 临涣中利发电有限公司去工业园一期、焦化三期供热及配套制水项目 | 临涣中利(淮北涣城)发电有限公司 | | 34560164.00 | 栾金山 | 2021-12-30 | |
29 | 京能靖远三丰塬50MW风电项目EPC工程总承包 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | | 269288976.00 | 夏莲 | 2023-03-10 | |
30 | 北方长城上海庙电 厂 500kV 送出工程 | 国网内蒙古东部电力有限公司建设分公司 | | 54763027.00 | 李展 | 2022-12-15 | |
山东电力建设第三工程有限公司 |
1 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地项目一期(400MW)(升压站与对侧电厂500kV配电装置间隔改扩建)EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122300000.00 | 马军 | 2022-07-30 | |
2 | 沽源县平定堡镇150MW 风电项目EPC 总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 1275000000.00 | 任泽鹏 | 2022-04-10 | |
3 | 内蒙古能源发电右中发电厂2×660MW机组工程EPC总承包项目D标段:输煤系统及500KV升压站建筑及安装工程 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 81477184.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
4 | 神华北电胜利能源有限公司露天排土场光伏项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 349107282.00 | 王胜楠 | 2023-09-07 | |
5 | 蒙泰东胜二期 2×66 万千瓦项目主体工程施工 B 标段施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 330800000.00 | 隋希勇 | 2023-01-06 | |
6 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司国电双维电厂新建工程项目主体施工 B 标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 378330000.00 | 郭洪新 | 2022-07-09 | |
7 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地项目一期(400MW)(升压站与对侧电厂500kV配电装置间隔改扩建)EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122300000.00 | 马军 | 2022-07-30 | |
8 | 沽源县平定堡镇150MW风电项目EPC总承包 | 沽源县行天下能源科技有限公司 | | 1275000000.00 | 任泽鹏 | 2022-04-10 | |
9 | 内蒙古能源发电右中发电厂2×660MW机组工程EPC总承包项目D标段:输煤系统及500KV升压站建筑及安装工程 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 81477184.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
10 | 神华北电胜利能源有限公司露天排土场光伏项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 349107282.00 | 王胜楠 | 2023-09-07 | |
11 | 蒙泰东胜二期 2×66 万千瓦项目主体工程施工 B 标段施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 330800000.00 | 隋希勇 | 2023-01-06 | |
12 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司国电双维电厂新建工程项目主体施工 B 标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 378330000.00 | 郭洪新 | 2022-07-09 | |
中国水利水电第四工程局有限公司 |
1 | 基于百兆压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目300MW风力发电工程EPC总承包 | 张北巨人能源有限公司 | | 2301557000.00 | 张小龙、王存成 | 2022-06-30 | |
2 | 中国电建金塔300MW光伏并网发电项目设计采购施工(EPC)总承包 | 金塔中电建光伏发电有限公司 | | 1437376714.00 | 周绍峰 | 2023-07-13 | |
3 | 基于百兆压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目500MWp光伏发电工程EPC总承包 | 张北巨人能源有限公司 | | 1950050000.00 | 张广力 | 2023-03-25 | |
4 | 宁夏同心张家庄风电场100兆瓦项目 | 中能新源宁夏同心风力发电有限公司 | | 78856.00 | 张广力 | 2021-12-09 | |
5 | 中国水电顾问张北水泉风电场项目220kV送出工程设计、采购、施工总承包 | 中国水电顾问集团风电张北有限公司 | | 11510400.00 | 周绍锋 | 2021-07-26 | |
6 | 基于百兆压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目300MW风力发电工程EPC总承包 | 张北巨人能源有限公司 | | 2301557000.00 | 张小龙、王存成 | 2022-06-30 | |
7 | 中国电建金塔300MW光伏并网发电项目设计采购施工(EPC)总承包 | 金塔中电建光伏发电有限公司 | | 1437376714.00 | 周绍峰 | 2023-07-13 | |
8 | 基于百兆压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目500MWp光伏发电工程EPC总承包 | 张北巨人能源有限公司 | | 1950050000.00 | 张广力 | 2023-03-25 | |
9 | 宁夏同心张家庄风电场100兆瓦项目 | 中能新源宁夏同心风力发电有限公司 | | 78856.00 | 张广力 | 2021-12-09 | |
10 | 中国水电顾问张北水泉风电场项目220kV送出工程设计、采购、施工总承包 | 中国水电顾问集团风电张北有限公司 | | 11510400.00 | 周绍锋 | 2021-07-26 | |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
1 | 锡林郭勒白音华煤电有限责任公司高精铝板带产品项目220kV供电工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒供电分公司 | | 42681352.00 | 李曾斌 | 2022-07-30 | |
2 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司220kV输变电站项目 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | | 38808799.00 | 魏国柱 | 2022-06-15 | |
3 | 中广核吉林大安两家子100MW风电项目升压站+集电线路1、2线施工 | 吉林中广核风力发电有限公司大安两家子分公司 | | 24353839.00 | 刘腾 | 2022-08-20 | |
4 | 华能聊城高唐风电一期100MW 项目升压站建筑安装施工 | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | 13908546.00 | 曹福波 | 2023-01-16 | |
5 | 张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目康保县1号地块光伏项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 672220772.00 | 张宗华 | 2023-03-31 | |
6 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目扎兰屯30万千瓦风电工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 253034753.00 | 郭玉增 | 2023-11-30 | |
7 | 神华国能集团有限公司重庆发电厂2x660MW环保迁建工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 689950000.00 | 张纪升 | 2023-05-31 | |
8 | 锡林郭勒白音华煤电有限责任公司高精铝板带产品项目220kV供电工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒供电分公司 | | 42681352.00 | 李曾斌 | 2022-07-30 | |
9 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司220kV输变电站项目 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | | 38808799.00 | 魏国柱 | 2022-06-15 | |
10 | 中广核吉林大安两家子100MW风电项目升压站+集电线路1、2线施工 | 吉林中广核风力发电有限公司大安两家子分公司 | | 24353839.00 | 刘腾 | 2022-08-20 | |
11 | 华能聊城高唐风电一期100MW 项目升压站建筑安装施工 | 华能(聊城高唐)新能源有限公司 | | 13908546.00 | 曹福波 | 2023-01-16 | |
12 | 张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目康保县1号地块光伏项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 672220772.00 | 张宗华 | 2023-03-31 | |
13 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目扎兰屯30万千瓦风电工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 253034753.00 | 郭玉增 | 2023-11-30 | |
14 | 神华国能集团有限公司重庆发电厂2x660MW环保迁建工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 689950000.00 | 张纪升 | 2023-05-31 | |
中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
1 | 湖南株洲攸县莲塘坳110kV输变电工程 | 国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司 | | 18575652.00 | 关春光 | 2023-12-27 | |
2 | 湖南株洲醴陵船湾110kV变电站新建工程 | 国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司 | | 9332917.00 | 万海辉 | 2023-11-09 | |
3 | 青塘220kV变电站新建工程等3个单体工程 | 国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司 | | 55694054.00 | 李忠和 | 2023-10-28 | |
4 | 2018年江西南昌鸿图220kV输变电工程 | 国网江西省电力有限公司建设分公司 | | 37870000.00 | 郭全根 | 2021-05-21 | |
5 | 湖南株洲攸县莲塘坳110kV输变电工程 | 国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司 | | 18575652.00 | 关春光 | 2023-12-27 | |
6 | 湖南株洲醴陵船湾110kV变电站新建工程 | 国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司 | | 9332917.00 | 万海辉 | 2023-11-09 | |
7 | 青塘220kV变电站新建工程等3个单体工程 | 国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司 | | 55694054.00 | 李忠和 | 2023-10-28 | |
8 | 2018年江西南昌鸿图220kV输变电工程 | 国网江西省电力有限公司建设分公司 | | 37870000.00 | 郭全根 | 2021-05-21 | |
中国能源建设集团山西电力建设有限公司 |
1 | 武乡县100MW光伏储能一体化综合能源项目EPC总承包(包含220KV升压站) | 武乡粤电新能源有限公司 | | 437080400.00 | 阴日龙 | 2023-06-30 | |
2 | 中广核甘肃瓜州北大桥七、八风电场330KV升压站工程 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | | 53037674.00 | 杨盛 | 2023-01-25 | |
3 | 山西公司国能霍州霍州市100MW农光储旅一体化项目送出线路工程EPC总承包 | 国能霍州新源有限公司 | | 20075436.00 | 杜三岭 | 2023-01-25 | |
4 | 季家梁42MW分散式风力发电项目EPC总承包(包含110KV升压站) | 山西中洁巨风新能源有限公司 | | 352500000.00 | 冀帅 | 2021-12-30 | |
5 | 兴县奥家湾40MW分散式风力发电项目EPC总承包(包含110KV升压站) | 兴县逍涵能源科技发展有限公司 | | 411000000.00 | 冀帅 | 2021-12-30 | |
6 | 阿勒泰地区2021年25万千瓦保障性并网风电项目220kV升压汇集站、35kV开关站储能设施EPC总承包 | 阿勒泰盛元能源有限公司 | | 213918589.00 | 孙建文 | 2023-06-30 | |
7 | 武乡县100MW光伏储能一体化综合能源项目EPC总承包(包含220KV升压站) | 武乡粤电新能源有限公司 | | 437080400.00 | 阴日龙 | 2023-06-30 | |
8 | 中广核甘肃瓜州北大桥七、八风电场330KV升压站工程 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | | 53037674.00 | 杨盛 | 2023-01-25 | |
9 | 山西公司国能霍州霍州市100MW农光储旅一体化项目送出线路工程EPC总承包 | 国能霍州新源有限公司 | | 20075436.00 | 杜三岭 | 2023-01-25 | |
10 | 季家梁42MW分散式风力发电项目EPC总承包(包含110KV升压站) | 山西中洁巨风新能源有限公司 | | 352500000.00 | 冀帅 | 2021-12-30 | |
11 | 兴县奥家湾40MW分散式风力发电项目EPC总承包(包含110KV升压站) | 兴县逍涵能源科技发展有限公司 | | 411000000.00 | 冀帅 | 2021-12-30 | |
12 | 阿勒泰地区2021年25万千瓦保障性并网风电项目220kV升压汇集站、35kV开关站储能设施EPC总承包 | 阿勒泰盛元能源有限公司 | | 213918589.00 | 孙建文 | 2023-06-30 | |
中国电建集团河北工程有限公司 |
1 | 杭州泉口 220 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 73849780.00 | 张吉耀 | 2021-12-25 | |
2 | 山东德州宁津正阳(董沙)110 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 24564237.00 | 郑少恒 | 2021-11-20 | |
3 | 山东德州宁津路庄 110 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 22692436.00 | 焦健 | 2022-11-30 | |
4 | 杭州泉口 220 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 73849780.00 | 张吉耀 | 2021-12-25 | |
5 | 山东德州宁津正阳(董沙)110 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 24564237.00 | 郑少恒 | 2021-11-20 | |
6 | 山东德州宁津路庄 110 千伏输变电工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | | 22692436.00 | 焦健 | 2022-11-30 | |
山东泰开电力工程有限公司 |
1 | 中广核新能源海晏100MW风电项目升压站、送出线路与中广核青海茫崖 100MW风电项目送出线路、对端间隔工程 | 中广核新能源海晏有限公司 | | 23598386.00 | 夏西庆 | 2021-12-26 | |
2 | 哈密国投石城子南220千伏升压站二期EPC总承包工程建筑安装施工及设备成套采购 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | | 31304400.00 | 库志强 | 2023-08-30 | |
3 | 华润广东清远清新竹岭49.9MW风电项目110kV升压站扩建工程 | 华润风电(清远清新)有限公司 | | 3119988.00 | 刘宾 | 2022-05-21 | |
4 | 郑州航空港兴港电力有限公司110千伏嘉兰输变电(变电部分)工程项目施工总承包 | 郑州航空港兴港电力有限公司 | | 37892561.00 | 张萌 | 2023-09-30 | |
5 | 华润濉溪县南坪风电项目110kV升压站扩建PC工程 | 华润风电(濉溪)有限公司 | | 12586504.00 | 徐超 | 2023-01-10 | |
6 | 华润电力禹城一期100MW风电项目 220kV升压站PC工程 | 华润新能源(禹城)有限公司 | | 32309157.00 | 张萌 | 2022-09-22 | |
7 | 中广核新能源海晏100MW风电项目升压站、送出线路与中广核青海茫崖 100MW风电项目送出线路、对端间隔工程 | 中广核新能源海晏有限公司 | | 23598386.00 | 夏西庆 | 2021-12-26 | |
8 | 哈密国投石城子南220千伏升压站二期EPC总承包工程建筑安装施工及设备成套采购 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | | 31304400.00 | 库志强 | 2023-08-30 | |
9 | 华润广东清远清新竹岭49.9MW风电项目110kV升压站扩建工程 | 华润风电(清远清新)有限公司 | | 3119988.00 | 刘宾 | 2022-05-21 | |
10 | 郑州航空港兴港电力有限公司110千伏嘉兰输变电(变电部分)工程项目施工总承包 | 郑州航空港兴港电力有限公司 | | 37892561.00 | 张萌 | 2023-09-30 | |
11 | 华润濉溪县南坪风电项目110kV升压站扩建PC工程 | 华润风电(濉溪)有限公司 | | 12586504.00 | 徐超 | 2023-01-10 | |
12 | 华润电力禹城一期100MW风电项目 220kV升压站PC工程 | 华润新能源(禹城)有限公司 | | 32309157.00 | 张萌 | 2022-09-22 | |
中国电建集团湖北工程有限公司 |
1 | 湖北赤壁500千伏输变电工程线路工程 | 国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司 | | 61923038.00 | 汪军 | 2023-10-30 | |
2 | 华能沁县光伏发电项目220千伏送出 | 华能忻州新能源发电有限公司 | | 38904184.00 | 丁金夭 | 2022-07-12 | |
3 | 十堰-卧龙开断接入汉水变500KV线路工程(施工) | 国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司 | | 113334503.00 | 熊方祥 | 2023-12-29 | |
4 | 天门大板220kV输变电工程施工(仙桃至竹根滩π入大板变220kV线路工程、仙桃至侨乡改接进大板、侨乡220kV线路工程) | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | | 23265039.00 | 汪军 | 2022-07-30 | |
5 | 山东沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包(EPC)项目(三标段) | 山东高速沾临高速公路有限公司 | | 10974300.00 | 陈永生 | 2021-12-06 | |
6 | 孝感孝南毛陈220kV输变电工程 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | | 26105898.00 | 车鹏 | 2022-05-15 | |
7 | 湖北赤壁500千伏输变电工程线路工程 | 国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司 | | 61923038.00 | 汪军 | 2023-10-30 | |
8 | 华能沁县光伏发电项目220千伏送出 | 华能忻州新能源发电有限公司 | | 38904184.00 | 丁金夭 | 2022-07-12 | |
9 | 十堰-卧龙开断接入汉水变500KV线路工程(施工) | 国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司 | | 113334503.00 | 熊方祥 | 2023-12-29 | |
10 | 天门大板220kV输变电工程施工(仙桃至竹根滩π入大板变220kV线路工程、仙桃至侨乡改接进大板、侨乡220kV线路工程) | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | | 23265039.00 | 汪军 | 2022-07-30 | |
11 | 山东沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包(EPC)项目(三标段) | 山东高速沾临高速公路有限公司 | | 10974300.00 | 陈永生 | 2021-12-06 | |
12 | 孝感孝南毛陈220kV输变电工程 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | | 26105898.00 | 车鹏 | 2022-05-15 | |
淄博瑞安输变电工程有限公司 |
1 | 山东济宁金乡杨庄110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 24189301.00 | 刘勇 | 2023-12-20 | |
2 | 东营河口华春110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司 | | 37196024.00 | 王爱孔 | 2023-06-20 | |
3 | 山东青岛宏顺110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 18239577.00 | 潘志翔 | 2021-10-29 | |
4 | 青岛即墨新生(西障)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 20111749.00 | 牛敏 | 2022-12-03 | |
5 | 山东济宁金乡杨庄110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 24189301.00 | 刘勇 | 2023-12-20 | |
6 | 东营河口华春110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司 | | 37196024.00 | 王爱孔 | 2023-06-20 | |
7 | 山东青岛宏顺110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 18239577.00 | 潘志翔 | 2021-10-29 | |
8 | 青岛即墨新生(西障)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 20111749.00 | 牛敏 | 2022-12-03 | |
山东联诚电力工程有限公司 |
1 | 濮新高速菏泽段穿越500kV曹桂ⅠⅡ线迁改工程 | 山东网源电力工程有限公司 | | 20000000.00 | 王义刚 | 2021-12-10 | |
2 | 新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程 | 济南济阳有轨电车发展有限公司 | | 7775462.00 | 贾学建 | 2023-06-15 | |
3 | 山东青岛大楼(戴戈庄)220kV输变电工程架空输电线路工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 130354847.00 | 李建军 | 2021-11-30 | |
4 | 潍坊宅科220千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | | 59461194.00 | 李琛 | 2021-07-09 | |
5 | 山东青岛即墨蒲渠(三里庄)220kV输变电工程架空输电线路工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 44435400.00 | 陈明浩 | 2022-12-02 | |
6 | 烟台龙口西牵引站110kV外部供电工程 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | | 51286973.00 | 丁兴旺 | 2022-05-25 | |
7 | 山东德州化工220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司德州供电公司 | | 94097424.00 | 翟琪 | 2022-04-27 | |
8 | 濮新高速菏泽段穿越500kV曹桂ⅠⅡ线迁改工程 | 山东网源电力工程有限公司 | | 20000000.00 | 王义刚 | 2021-12-10 | |
9 | 新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程 | 济南济阳有轨电车发展有限公司 | | 7775462.00 | 贾学建 | 2023-06-15 | |
10 | 山东青岛大楼(戴戈庄)220kV输变电工程架空输电线路工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 130354847.00 | 李建军 | 2021-11-30 | |
11 | 潍坊宅科220千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | | 59461194.00 | 李琛 | 2021-07-09 | |
12 | 山东青岛即墨蒲渠(三里庄)220kV输变电工程架空输电线路工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 44435400.00 | 陈明浩 | 2022-12-02 | |
13 | 烟台龙口西牵引站110kV外部供电工程 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | | 51286973.00 | 丁兴旺 | 2022-05-25 | |
14 | 山东德州化工220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司德州供电公司 | | 94097424.00 | 翟琪 | 2022-04-27 | |
中国电建集团江西省电力建设有限公司 |
1 | 江西宜春市石滩220kV变电站改造工程 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | | 42619922.00 | 万飞 | 2021-12-31 | |
2 | 2020年江西吉安电网网架优化220千伏线路工程 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 36431400.00 | 程龙军 | 2022-06-11 | |
3 | 上饶马鞍山220kV输变电工程02(马鞍山~王源220千伏线路工程、前山~北山牵引站Ⅱ线改接入马鞍山变220千伏线路工程、王源~弋阳东牵引站Ⅱ线改接入马鞍山变220千伏线路工程) | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 18770000.00 | 望开弥 | 2022-09-07 | |
4 | 锞岭220KV变电站新建工程 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 37900000.00 | 陈金生 | 2023-07-09 | |
5 | 江西宜春市石滩220kV变电站改造工程 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | | 42619922.00 | 万飞 | 2021-12-31 | |
6 | 2020年江西吉安电网网架优化220千伏线路工程 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 36431400.00 | 程龙军 | 2022-06-11 | |
7 | 上饶马鞍山220kV输变电工程02(马鞍山~王源220千伏线路工程、前山~北山牵引站Ⅱ线改接入马鞍山变220千伏线路工程、王源~弋阳东牵引站Ⅱ线改接入马鞍山变220千伏线路工程) | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 18770000.00 | 望开弥 | 2022-09-07 | |
8 | 锞岭220KV变电站新建工程 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | | 37900000.00 | 陈金生 | 2023-07-09 | |
青岛东鑫电力工程有限公司 |
1 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
2 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
3 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
4 | (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | | | 0.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
5 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
6 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
7 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
8 | (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | | | 0.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
青岛国能电器设备安装有限公司 |
1 | 康复大学项目室外配套安装工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 2336646.00 | 何忠亮 | 2023-06-18 | |
2 | 康复大学项目室外配套工程施工-红线外土建部分 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 23613727.00 | 何忠亮 | 2023-11-15 | |
3 | 年加工400万吨氧化球团项目(110kV变电站项目) | 青岛邦拓新材料科技有限公司 | | 35300000.00 | 何忠亮 | 2023-03-04 | |
4 | 康复大学项目室外配套安装工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 2336646.00 | 何忠亮 | 2023-06-18 | |
5 | 康复大学项目室外配套工程施工-红线外土建部分 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 23613727.00 | 何忠亮 | 2023-11-15 | |
6 | 年加工400万吨氧化球团项目(110kV变电站项目) | 青岛邦拓新材料科技有限公司 | | 35300000.00 | 何忠亮 | 2023-03-04 | |
青岛国正电气工程有限公司 |
1 | 青岛北涧山居一期 | 青岛海信瀚海置业有限公司 | | 3863506.00 | 于波 | 2023-04-01 | |
2 | 青城辰章项目供电配套工程 | 青岛恒嘉源房地产开发有限公司 | | 3200000.00 | 朱彬 | 2023-07-05 | |
3 | 青岛金茂智慧新城C8地块室外配电工程 | 青岛方靖置业有限公司 | | 5980441.00 | 张保莎 | 2023-09-07 | |
4 | 青岛康伦生物原料药及成品药项目配电室工程 | 青岛康伦生物科技有限公司 | | 2717329.00 | 公明 | 2021-04-23 | |
5 | 青岛北涧山居一期 | 青岛海信瀚海置业有限公司 | | 3863506.00 | 于波 | 2023-04-01 | |
6 | 青城辰章项目供电配套工程 | 青岛恒嘉源房地产开发有限公司 | | 3200000.00 | 朱彬 | 2023-07-05 | |
