基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段工程主体工程施工SG-2 | ||
所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区: | 保定市-涿州市 |
开标时间: | 2024-03-08 09:00 | 开标地点: | 河北省公共资源交易中心412开标室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 911301007356172710 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1008969999元人民币 | 2024-03-07 16:01 | 项目经理:张园;项目总工:苏军强。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 95.75 | /,/,/,/,/, | 95.75 | /,/,/,/,/, | ||
2 | 浙江交工集团股份有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司投标联合体 | 91330000712561789G | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1019995958元人民币 | 2024-03-07 18:12 | 项目经理:肖文艳;项目总工:屈庆洋。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 96.80 | /,/,/,/,/, | 96.80 | /,/,/,/,/, | ||
3 | 杭州市交通工程集团有限公司、福建省路桥建设集团有限公司投标联合体 | 91330100470106715B | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1019225612元人民币 | 2024-03-07 17:16 | 项目经理:钱春;项目总工:马西俊。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 96.73 | /,/,/,/,/, | 96.73 | /,/,/,/,/, | ||
4 | 中铁大桥局集团有限公司、湖南省湘筑交通科技有限公司投标联合体 | 91420100177685789E | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1038743396元人民币 | 2024-03-07 21:06 | 项目经理:严敏;项目总工:刘几平。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.58 | /,/,/,/,/, | 98.58 | /,/,/,/,/, | ||
5 | 中铁一局集团有限公司、陕西交控交通工程有限公司投标联合体 | 91610000220522345A | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1038121479元人民币 | 2024-03-07 20:54 | 项目经理:惠力伟;项目总工:冯靖。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.52 | /,/,/,/,/, | 98.52 | /,/,/,/,/, | ||
6 | 湖北省路桥集团有限公司 | 91420000177587177U | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。 | 1025183268元人民币 | 2024-03-07 20:34 | 项目经理:张清利;项目总工:邹娜。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.29 | /,/,/,/,/, | 97.29 | /,/,/,/,/, | ||
7 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 91430000183763763N | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1045359598元人民币 | 2024-03-07 23:24 | 项目经理:刘晋;项目总工:李文联。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 99.21 | /,/,/,/,/, | 99.21 | /,/,/,/,/, | ||
8 | 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1032347740元人民币 | 2024-03-08 01:41 | 项目经理:符瑞钦;项目总工:吴伟豪。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.97 | /,/,/,/,/, | 97.97 | /,/,/,/,/, | ||
9 | 邢台路桥建设集团有限公司、浙江鼎盛交通建设有限公司投标联合体 | 91130500105780234M | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1028157480元人民币 | 2024-03-08 01:50 | 项目经理:杨增辉;项目总工:马振宇。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.58 | /,/,/,/,/, | 97.58 | /,/,/,/,/, | ||
10 | 中铁十八局集团有限公司、中海外交通建设有限公司投标联合体 | 9112000010306009X2 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1028598579元人民币 | 2024-03-08 02:39 | 项目经理:李向东;项目总工:周燕军。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.62 | /,/,/,/,/, | 97.62 | /,/,/,/,/, | ||
11 | 中交第三公路工程局有限公司、安徽恒通交通工程有限公司投标联合体 | 911100007596009847 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1040232046元人民币 | 2024-03-08 04:34 | 项目经理:周瑞刚;项目总工:张树贵。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.72 | /,/,/,/,/, | 98.72 | /,/,/,/,/, | ||
12 | 中国建筑第八工程局有限公司、杭州公路交通设施工程有限公司投标联合体 | 9131000063126503X1 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1032127200元人民币 | 2024-03-08 05:01 | 项目经理:沈强;项目总工:李金星。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.95 | /,/,/,/,/, | 97.95 | /,/,/,/,/, | ||
13 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1060242517元人民币 | 2024-03-08 05:25 | 项目经理:胡云飞;项目总工:包其龙。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.76 | /,/,/,/,/, | 98.76 | /,/,/,/,/, | ||
14 | 湖南建工交通建设有限公司、江西中煤建设集团有限公司投标联合体 | 914300003447924513 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1059146529元人民币 | 2024-03-08 05:46 | 项目经理:吕小龙;项目总工:蒋颖。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.97 | /,/,/,/,/, | 98.97 | /,/,/,/,/, | ||
15 | 山东高速工程建设集团有限公司、山东高速齐鲁建设集团有限公司投标联合体 | 913700007535434561 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1041390492元人民币 | 2024-03-08 06:08 | 项目经理:许太学;项目总工:田晓阳。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 98.83 | /,/,/,/,/, | 98.83 | /,/,/,/,/, | ||
16 | 中交路桥建设有限公司、中铁十局集团第二工程有限公司投标联合体 | 9111000059062789XU | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1091671937元人民币 | 2024-03-08 06:10 | 项目经理:程咏春;项目总工:姚辉山。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 92.79 | /,/,/,/,/, | 92.79 | /,/,/,/,/, | ||
17 | 湖北交投建设集团有限公司、湖北省高速公路实业开发有限公司投标联合体 | 91420000096889202K | 20个月 | 1018013436元人民币 | 2024-03-08 06:16 | 项目经理:文波;项目总工:刘安刚。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 96.61 | /,/,/,/,/, | 96.61 | /,/,/,/,/, | ||
18 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 9151000020181190XN | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1030693690元人民币 | 2024-03-08 06:35 | 项目经理:石礼强;项目总工:贾益柱。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.82 | /,/,/,/,/, | 97.82 | /,/,/,/,/, | ||
19 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东诚祥建设集团股份有限公司投标联合体 | 91370000267107472C | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1089467150元人民币 | 2024-03-08 06:43 | 项目经理:邵坤厚;项目总工:周国涛。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 93.21 | /,/,/,/,/, | 93.21 | /,/,/,/,/, | ||
20 | 中化学交通建设集团有限公司、中化学交通建设集团建筑工程有限公司投标联合体 | 913700001630777743 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1013182815元人民币 | 2024-03-08 07:47 | 项目经理:安宝;项目总工:姜宝林。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 96.15 | /,/,/,/,/, | 96.15 | /,/,/,/,/, | ||
21 | 陕西路桥集团有限公司、利越集团有限公司投标联合体 | 916100002205281069 | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1094981100元人民币 | 2024-03-08 07:48 | 项目经理:刘宝平;项目总工:耿超。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 92.17 | /,/,/,/,/, | 92.17 | /,/,/,/,/, | ||
22 | 成都华川公路建设集团有限公司、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司投标联合体 | 91510100202461681Y | 计划开工日期2024年4月,计划交工日期2025年12月,计划工期20个月。缺陷责任期24个月。 | 1025731538元人民币 | 2024-03-08 08:38 | 项目经理:唐利邦;项目总工:何学洪。 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 97.35 | /,/,/,/,/, | 97.35 | /,/,/,/,/, |
文章推荐: