| 编号 | 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包件 1 | 栖莱高速1B标段30mT梁安装运输劳务作业 | 1 | 日照楷正建筑工程有限公司 | 1,080 | 588.91 | 94.47 |
| 包件 2 | 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 1 | 山东首元市政工程有限公司 | 1,080 | 521.2 | 94.57 |
| 包件 2 | 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 2 | 山东亚轮建筑工程有限公司 | 1,080 | 520.81 | 92.75 |
| 包件 2 | 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 3 | 临沂和丰绿化建筑工程有限公司 | 1,080 | 520.99 | 92.26 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 1 | 山东畅宏路桥工程有限公司 | 1,080 | 463.45 | 94.16 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 2 | 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | 1,080 | 462.06 | 93.93 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 3 | 飞凡建设集团有限公司 | 1,080 | 459.99 | 92.92 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 4 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 1,080 | 461.97 | 92.71 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 5 | 山东明昇建设工程有限公司 | 1,080 | 468.94 | 92.3 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 6 | 山东鲁昱路桥工程有限公司 | 1,080 | 467.04 | 92.04 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 7 | 山东高源公路建设有限公司 | 1,080 | 471.53 | 91.4 |
| 包件 3 | 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 8 | 山东诺鹏建设有限公司 | 1,080 | 465.89 | 91.11 |
| 包件 4 | 栖莱高速1B标段1#预制场梁板安装运输劳务作业 | 1 | 山东腾飞吊装工程有限公司 | 1,080 | 333.64 | 93.3 |
| 包件 5 | 栖莱高速1B标段2#预制场梁板安装运输劳务作业 | 1 | 山东儒汇建设工程有限公司 | 1,080 | 294.55 | 94.38 |
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
|---|---|---|---|
| 栖莱高速1B标段30mT梁安装运输劳务作业 | 日照楷正建筑工程有限公司 | 相娟 | / |
| 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 山东首元市政工程有限公司 | 石慧 | / |
| 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 山东亚轮建筑工程有限公司 | 刘梦真 | / |
| 栖莱高速1B标段植被防护劳务作业 | 临沂和丰绿化建筑工程有限公司 | 范斌 | / |
| 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 山东畅宏路桥工程有限公司 | 宋洪英 | / |
| 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | 韩静 | / |
| 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 飞凡建设集团有限公司 | 张育铭 | / |
| 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 徐晓庆 | / |
| 栖莱高速1B标段防护排水劳务作业 |
文章推荐:
山东省路桥集团有限公司SDLQ2025GC103030-其它、路基路面工程、桥梁工程公开竞争性选拔成交候选人公示
黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程项目施工监理JL2标段中标候选人公示