广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2502-445102-04-01-953500 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 潮州市韩江新城砚峰路给水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 潮州市韩江新城砚峰路给水管道工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 潮州市韩江新城砚峰路给水管道工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 潮州市韩江新城砚峰路给水管道工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.07.16 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据招标文件的规定,评标委员会对通过初步评审的投标文件计算各有效投标文件的总分,情况如下:
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 金中天水利建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 8039461.84 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 工期 | 365个日历天(本工程需配合砚峰路主体道路工程施工进展情况实施,可能对本工程工期有负面影响。如因砚峰路主体道路施工进度影响到本工程,实际施工工期超过招标工期,工期可以顺延,但不增加费用) | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓静 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师/粤2442013201400921; 安全生产考核合格证书/粤建安B(2014)0002849 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包一级/D144025681; 安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]013976 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 8126406.38 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 工期 | 365个日历天(本工程需配合砚峰路主体道路工程施工进展情况实施,可能对本工程工期有负面影响。如因砚峰路主体道路施工进度影响到本工程,实际施工工期超过招标工期,工期可以顺延,但不增加费用) | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 |
文章推荐:
重庆枢纽港产业园先进机电装备和物流产业园(一期)epc工程总承包管廊主体结构、模板脚手架工程一标段工程采购结果公示