项目名称: | 山西路桥第七工程有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购 | 交控集团招采认证编号: | 2025-LQ7GS-TJGKJ2-FW-004 |
---|---|---|---|
采购方式: | 询比采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | 中计计量检测有限公司 | 中标金额(万元): | 9.43 |
公示开始时间: | 2025-06-14 09:45 | 公示结束时间: | 2025-06-19 09:00 |
山西路桥第七工程有限公司
太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价成交候选人公示
(招标编号:2025-LQ7GS-TJGKJ2-FW-004)
项目名称:山西路桥第七工程有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购
招标人 :山西路桥第七工程有限公司(电话:0356-2189005)
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心(电话:0351-5606026)
本级监督部门:山西路桥第七工程有限公司技术中心(总工办)(电话:0356-2189060)
公示期限:2025年6月16日9时至2025年6月19日9时
山西路桥第七工程有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价采购招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、成交候选人
采购限价:95880.00元(含6%增值税)
成交候选人名称:中计计量检测有限公司
投标报价:94290.00元(含6%增值税)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 试验仪器标定 | 批 | 1 | 94290.00 | 94290.00 | 明细见附件 |
二、成交候选人单位业绩信息
成交候选人名称 | 单位业绩 |
中计计量检测有限公司 | / |
三、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
成交候选人具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在中国境内合法注册,具有独立法人资格的招标货物的供应商;在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)平台中无行政处罚、黑名单、失信被执行人等不良信用记录;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单;在近三年(2022年6月以来)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
四、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
五、其他
无
山西路桥第七工程有限公司
2025年6月13日
序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 | |||||
不含税价 | 税率 | 税金 | 价税合计 | 不含税价 | 税金 | 价税合计 | ||||||
1 | 数显游标卡尺 | (0~300)mm 0.01mm | 支 | 1 | 84.91 | 6% | 5.09 | 90 | 84.91 | 5.09 | 90 | 检定 |
2 | 游标卡尺 | (0~500)mm 0.02mm | 支 | 1 | 84.91 | 6% | 5.09 | 90 | 84.91 | 5.09 | 90 | 检定 |
3 | 千分表 | (0~1)mm 0.001mm | 支 | 1 | 103.77 | 6% | 6.23 | 110 | 103.77 | 6.23 | 110 | 检定 |
4 | 千分表 | (0~1)mm 0.001mm | 支 | 1 | 103.77 | 6% | 6.23 | 110 | 103.77 | 6.23 | 110 | 检定 |
5 | 百分表 | (0~10)mm 0.01mm | 支 | 1 | 103.77 | 6% | 6.23 | 110 | 103.77 | 6.23 | 110 | 检定 |
6 | 百分表 | (0~10)mm 0.01mm | 支 | 1 | 103.77 | 6% | 6.23 | 110 | 103.77 | 6.23 | 110 | 检定 |
7 | 百分表 | (0~10)mm 0.01mm | 支 | 9 | 103.77 | 6% | 6.23 | 110 | 933.96 | 56.04 | 990 | 检定 |
8 | 电子秒表 | PC100B | 块 | 1 | 113.21 | 6% | 6.79 | 120 | 113.21 | 6.79 | 120 | 检定 |
9 | 玻璃温度计 | (0~50)℃ 0.1℃ | 支 | 6 | 94.34 | 6% | 5.66 | 100 | 566.04 | 33.96 | 600 | 检定 |
10 | 玻璃温度计 | (0~300)℃ 2℃ | 支 | 1 | 94.34 | 6% | 5.66 | 100 | 94.34 | 5.66 | 100 | 检定 |
11 | 玻璃温度计 | (0~200)℃ 1℃ | 支 | 1 | 94.34 | 6% | 5.66 | 100 | 94.34 | 5.66 | 100 | 检定 |
12 | 竹节玻璃温度计 | (0~300)℃ 2℃ | 支 | 3 | 94.34 | 6% | 5.66 | 100 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
13 | 钢直尺 | 300mm | 支 | 1 | 84.91 | 6% | 5.09 | 90 | 84.91 | 5.09 | 90 | 检定 |
14 | 钢直尺 | 600mm | 支 | 1 | 84.91 | 6% | 5.09 | 90 | 84.91 | 5.09 | 90 | 检定 |
15 | 钢卷尺 | 5m | 支 | 1 | 84.91 | 6% | 5.09 | 90 | 84.91 | 5.09 | 90 | 检定 |
16 | 电脑全自动恒应力试验机 | DYE-2000S | 台 | 1 | 377.36 | 6% | 22.64 | 400 | 377.36 | 22.64 | 400 | 检定 |
17 | 电液伺服万能材料试验机 | WES-1000B | 台 | 1 | 377.36 | 6% | 22.64 | 400 | 377.36 | 22.64 | 400 | 检定 |
18 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | DYE-300S | 台 | 1 | 377.36 | 6% | 22.64 | 400 | 377.36 | 22.64 | 400 | 检定 |
19 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-300B | 台 | 1 | 377.36 | 6% | 22.64 | 400 | 377.36 | 22.64 | 400 | 检定 |
20 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-100B | 台 | 1 | 377.36 | 6% | 22.64 | 400 | 377.36 | 22.64 | 400 | 检定 |
21 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | 台 | 2 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 566.04 | 33.96 | 600 | 检定 |
22 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | 台 | 2 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 566.04 | 33.96 | 600 | 检定 |
23 | 电子计量秤 | JSB30-1 | 台 | 1 | 188.68 | 6% | 11.32 | 200 | 188.68 | 11.32 | 200 | 检定 |
24 | 电子天平 | YP300001 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
25 | 电子天平 | JF2004 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
26 | 电子天平 | JY2002 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
27 | 电子天平 | YP20002 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
28 | 电子天平 | JS10-01 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
29 | 电子天平 | YP50001 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
30 | 电子天平 | YP50001 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
31 | 电子天平 | JS15-01 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
32 | 电子天平 | JS15-01 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
33 | 电子秤 | TCS-150A | 台 | 1 | 188.68 | 6% | 11.32 | 200 | 188.68 | 11.32 | 200 | 检定 |
34 | 电子天平 | JY5001 | 台 | 1 | 283.02 | 6% | 16.98 | 300 | 283.02 | 16.98 | 300 | 检定 |
35 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
36 | 数显恒温鼓风干燥箱 | / | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
37 | 数显恒温鼓风干燥箱 | / | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
38 | 箱式电阻炉 | 2.5-12 | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
39 | 多功能低温恒温水浴 | HWY-30 | 台 | 1 | 188.68 | 6% | 11.32 | 200 | 188.68 | 11.32 | 200 | 校准 |
40 | 沸煮箱 | FZ-31 | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
41 | 标准恒温恒湿养护箱 | HBY-32 | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
42 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
43 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS-80 | 台 | 1 | 271.70 | 6% | 16.30 | 288 | 271.70 | 16.30 | 288 | 校准 |
44 | 混凝土试模 | (150*150*150)mm | 个 | 30 | 18.87 | 6% | 1.13 | 20 | 566.04 | 33.96 | 600 | 校准 |
45 | 砂浆试模 | (70.7*70.7*70.7)mm | 个 | 15 | 18.87 | 6% | 1.13 | 20 | 283.02 | 16.98 | 300 | 校准 |
46 | 水泥胶砂试模 | (40*40*160)mm | 个 | 6 | 18.87 | 6% | 1.13 | 20 | 113.21 | 6.79 | 120 | 校准 |
47 | 水泥净浆试模 | (40*40*161)mm | 个 | 18 | 18.87 | 6% | 1.13 | 20 | 339.62 | 20.38 | 360 | 校准 |
48 | 压碎值仪(行标) | 150mm | 台 | 1 | 169.81 | 6% | 10.19 | 180 | 169.81 | 10.19 | 180 | 校准 |
49 | 压碎值仪(国标) | 152mm | 台 | 1 | 169.81 | 6% | 10.19 | 180 | 169.81 | 10.19 | 180 | 校准 |
50 | 机制砂压碎值仪 | / | 台 | 1 | 169.81 | 6% | 10.19 | 180 | 169.81 | 10.19 | 180 | 校准 |
51 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40B | 台 | 1 | 269.81 | 6% | 16.19 | 286 | 269.81 | 16.19 | 286 | 校准 |
52 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 台 | 1 | 254.72 | 6% | 15.28 | 270 | 254.72 | 15.28 | 270 | 校准 |
53 | 钢筋标距仪 | BJ-10 | 台 | 1 | 254.72 | 6% | 15.28 | 270 | 254.72 | 15.28 | 270 | 校准 |
54 | 坍落度筒 | 100*200*300 | 个 | 1 | 94.34 | 6% | 5.66 | 100 | 94.34 | 5.66 | 100 | 校准 |
55 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-2 | 台 | 1 | 264.15 | 6% | 15.85 | 280 | 264.15 | 15.85 | 280 | 校准 |
56 | 砂浆稠度仪 |
文章推荐:
山西路桥第七工程有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部试验仪器标定询价成交候选人公示