项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司5月份(第一次)电线电缆框架协议二阶段竞价采购 | 交控集团招采认证编号: | 2025-LQJT-WZ-057 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 常丰线缆有限公司 | 中标金额(万元): | 483.58 |
公示开始时间: | 2025-06-09 11:01 | 公示结束时间: | 2025-06-12 11:00 |
山西路桥建设集团有限公司2025年5月份(第一次)电线电缆框架协议第二阶段竞价采购结果公示
项目名称:山西路桥建设集团有限公司2025年5月份(第一次)用电线电缆采购
采 购 人:山西路桥建设集团有限公司
项目监督人:山西路桥建设集团有限公司工程管理部(电话:0351-5600530)
公示期限:2025年6月9日11:00时至2025年6月12日11:00时
山西路桥建设集团有限公司2025年5月份(第一次)工程用电线电缆框架协议第二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、成交候选人
成交候选人名称:常丰线缆有限公司 成交总价:4835844.03元
本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税13%增值税、到工地卸车价
标包 | 需求单位名称 | 需求项目 | 含税总价(元) | 交货地点 | 交货期限 | 付款方式 | 成交价格情况 |
1 | 交通机电公司 | 交通机电工程有限公司供配电项目部阳左高速公路和顺互通10kV外供电工程 | 20962.8 | 山西省晋中市和顺县、山西省忻州市保德县义门镇贾家茆村、山西省阳泉市郊区平坦镇中庄村、太原市迎泽区郝庄镇小山岩村、山西省大同市云州区党留庄镇杜庄乡长胜庄村、山西省晋中市介休市、左权县辽阳镇西瑶村、山西省晋中市寿阳县平头镇后富沟村、山西省吕梁市临县大禹乡后刘家庄村、山西省吕梁市方山县温家庄村、晋中市榆次区柏林头村环海驾校、榆社县萁城镇王景村、太原联络线ZBFJ分部太原东收费站施工现场 | 中标后按要求组织供应 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付 | 本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税13%增值税、到工地价(含卸车费用) |
第一工程有限公司 | 省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程LJ4项目部、太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第四项目部、太原联络线ZBLJ3项目部、大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程LJ1项目部 | 1186044.7 | |||||
辰润交通科技有限公司 | 山西路桥第四工程有限公司新能源设备分公司 | 173822.7 | |||||
第六工程有限公司 | 左榆公路新建工程LJ2项目部、太原联络线ZBLM分部、省道254、330临县境白新段改建工程LJ2项目部、古交-娄烦-方山高速公路LJ6标、国道307线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目、左榆高速公路LJ3项目部 | 1038257.1 | |||||
特种分公司 | 太原联络线ZBFJ分部 | 2416756.73 | |||||
小计 | 4835844.03 |
山西路桥建设集团有限公司5月(第一次)电缆汇总统计表 | |||||||||||||||
序号 | 分类 | 材质 | 使用用途 | 型号及规格 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 米重 Kg/m | 总重kg | 付款方式 | 合同签订主体 | 项目名称 | 供货地点 | 备注 |
1 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | ZC-YJLV22-8.7/15-3*70 | m | 360 | 58.23 | 20962.8 | 3.58 | 1288.8 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥集团交通机电工程有限公司 | 山西路桥集团交通机电工程有限公司供配电项目部阳左高速公路和顺互通10kV外供电工程 | 山西省晋中市和顺县 | |
2 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV3*150+1*70 | m | 8270 | 39.62 | 327657.4 | 2.22 | 18359.4 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥第一工程有限公司 | 山西路桥第一工程有限公司省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程LJ4项目部 | 山西省忻州市保德县义门镇贾家茆村 | |
3 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV 3×70+2×50 | m | 1000 | 24.88 | 24880 | 1.31 | 1310 | 太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第四项目部 | 山西省阳泉市郊区平坦镇中庄村 | |||
4 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV22-3×70+2×35 | m | 200 | 25.05 | 5010 | 1.79 | 358 | |||||
5 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV22-4×95+1×50 | m | 150 | 39.02 | 5853 | 2.87 | 430.5 | |||||
6 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV22-3×120+2×70 | m | 1950 | 44.91 | 87574.5 | 3.25 | 6337.5 | |||||
7 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV22-4×150+1×70 | m | 3150 | 57.66 | 181629 | 4.07 | 12820.5 | |||||
8 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV3*75+1*35 | m | 1600 | 20.14 | 32224 | 1.32 | 2112 | 太原联络线ZBLJ3项目部 | 太原市迎泽区郝庄镇小山岩村 | |||
9 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV3*35+1*10 | m | 400 | 10.62 | 4248 | 0.77 | 308 | |||||
10 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV4*150+1*70 | m | 300 | 51.65 | 15495 | 3.20 | 960 | |||||
11 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV4*95+1*50 | m | 400 | 34.13 | 13652 | 2.22 | 888 | |||||
12 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV4*70+1*35 | m | 500 | 25.44 | 12720 | 1.64 | 820 | |||||
13 | 电力电缆 | 铜 | 周转材料使用 | RVV 5*16 | m | 1500 | 64.11 | 96165 | 1.10 | 1650 | |||||
14 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | WDZC-YJYL-4*50 | m | 260 | 17.18 | 4466.8 | 0.98 | 254.8 | |||||
15 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV*3*150+1*70 | m | 6000 | 39.62 | 237720 | 2.22 | 13320 | 山西路桥第一工程有限公司大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程LJ1项目部 | 山西省大同市云州区党留庄镇杜庄乡长胜庄村 | |||
16 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV*3*95+1*50 | m | 5000 | 27.35 | 136750 | 1.52 | 7600 | |||||
17 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-3*50+1*25 | 米 | 500 | 122.28 | 61140 | 1.87 | 935 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司 | 山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司 | 山西省晋中市介休市 | |
18 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-3*25+1*16 | 米 | 300 | 66.45 | 19935 | 1.10 | 330 | |||||
19 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | BVR单股软铜线10㎡ | 米 | 50 | 7.52 | 376 | 0.12 | 5.8 | |||||
20 | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-3*240+1*120 | 米 | 145 | 63.83 | 9255.35 | 3.57 | 517.65 | |||||
21 | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-3*240+1*120 | 米 | 195 | 63.83 | 12446.85 | 3.57 | 696.15 | |||||
22 | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-3*240+1*120 | 米 | 350 | 63.83 | 22340.5 | 3.57 | 1249.5 | |||||
23 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-3*16+2*10 | 米 | 200 | 53.74 | 10748 | 0.99 | 198 | |||||
24 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-5*4 | 米 | 250 | 17.91 | 4477.5 | 0.36 | 88.75 | |||||
25 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-5*6 | 米 | 100 | 26.16 | 2616 | 0.46 | 46.2 | |||||
26 | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 150 | 140.39 | 21058.5 | 2.15 | 322.5 | |||||
27 | 绝缘电线 | 铜 | 生产使用 | BVR-4㎡ | 米 | 2300 | 3.02 | 6946 | 0.05 | 108.1 | |||||
28 | 绝缘电线 | 铜 | 生产使用 | BVR-2.5㎡ | 米 | 1300 | 1.91 | 2483 | 0.03 | 40.3 | |||||
29 | 50电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV4*50+1*50 | m | 1516 | 18.6 | 28197.6 | 1.19 | 1804.04 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥第六工程有限公司左榆公路新建工程LJ2项目部 | 左榆公路新建工程LJ2项目部 | 左权县辽阳镇西瑶村 | |
30 | 三相电线 | 铜 | 工程使用 | RVV4*10 | m | 1000 | 31.16 | 31160 | 0.35 | 350 | |||||
31 | 水泵用电线 | 铜 | 工程使用 | RVV4*4 | m | 1000 | 13.71 | 13710 | 0.26 | 260 | |||||
32 | 50电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV4*50+1*50 | m | 540 | 18.71 | 10103.4 | 1.19 | 642.6 | |||||
33 | 三相电线 | 铜 | 工程使用 | RVV4*10 | m | 800 | 31.16 | 24928 | 0.35 | 280 | |||||
34 | 水泵用电线 | 铜 | 工程使用 | RVV4*4 | m | 300 | 13.71 | 4113 | 0.26 | 78 | |||||
35 | 电线电缆 | 铝芯 | 工程使用 | YJLV22 3*400+2*185 | m | 3500 | 114.86 | 402010 | 8.29 | 29015 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥建设集团有限公司太原联络线ZBLM分部 | 山西路桥建设集团有限公司太原联络线ZBLM分部 | 山西省晋中市寿阳县平头镇后富沟村 | |
0.6/1KV | |||||||||||||||
36 | 电线电缆 | 铜芯 | 工程使用 | YJV-0.6/1KV | m | 200 | 720 | 144000 | 10.68 | 2136 | |||||
3*300+1*150 | |||||||||||||||
37 | 电线电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV 0.6/1KV | m | 400 | 31.62 | 12648 | 1.88 | 752 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥第六工程有限公司省道254、330临县境白新段改建工程LJ2项目部 | 山西路桥第六工程有限公司省道254、330临县境白新段改建工程LJ2项目部 | 山西省吕梁市临县大禹乡后刘家庄村 | |
3*120+1*70 | |||||||||||||||
38 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV 3*25+2*16 | 米 | 70 | 79.57 | 5569.9 | 1.44 | 100.8 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 古交-娄烦-方山高速公路LJ6标项目部 | 古交-娄烦-方山高速公路LJ6标 | 山西省吕梁市方山县温家庄村 | |
39 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV 3*16+1*10 | 米 | 200 | 43.44 | 8688 | 0.83 | 166 | |||||
40 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR 1*2.5 | 米 | 840 | 1.81 | 1520.4 | 0.03 | 26.04 | |||||
41 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR 1*4 | 米 | 1980 | 2.86 | 5662.8 | 0.05 | 93.06 | |||||
42 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR 1*6 | 米 | 600 | 4.24 | 2544 | 0.07 | 39.6 | |||||
43 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV22-3*185+1*95 | M | 1000 | 54.03 | 54030 | 4.06 | 4060 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 国道307线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目 | 国道307线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目 | 晋中市榆次区柏林头村环海驾校 | |
44 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV22-3*185+1*95 | M | 1000 | 54.03 | 54030 | 4.06 | 4060 | |||||
45 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV22-3*185+1*95 | M | 1000 | 54.03 | 54030 | 4.06 | 4060 | |||||
46 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV22-3*185+1*95 | M | 2000 | 54.03 | 108060 | 4.06 | 8120 | |||||
47 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV3*185+1*95 | m | 50 | 46.84 | 2342 | 2.77 | 138.5 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥第六工程有限公司左榆公路新建工程LJ3项目部 | 左榆高速公路LJ3项目部 | 榆社县萁城镇王景村 | |
48 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV3*120+1*70 | m | 120 | 31.62 | 3794.4 | 1.88 | 225.6 | |||||
49 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV3*10+1*6 | m | 300 | 28.36 | 8508 | 0.59 | 177.9 | |||||
50 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | BLVVB2*4 | m | 300 | 3 | 900 | 0.16 | 48 | |||||
51 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV3*6+1*4 | m | 50 | 18.39 | 919.5 |
文章推荐:
襄州区屋顶分布式光伏及储能一体化项目襄州区屋顶分布式光伏及储能一体化项目监理服务评标结果公示(标段编号xyxz-jsgc202505qt-004002001)
【襄州区中心】襄州区屋顶分布式光伏及储能一体化项目襄州区屋顶分布式光伏及储能一体化项目监理服务评标结果公示(标段编号xyxz-jsgc202505qt-004002001)