四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目(2025年)施工标段评标结果公示
项目及标段名称 | 四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目(2025年)施工标段/ |
项目业主 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 08372662129 |
招标人 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 08372662129 |
招标代理机构 | 四川诚程臣工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02886703310 |
开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2025-05-13 09:30:00 |
公示期 | 2025-05-16 00:00:00至2025-05-22 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 55404357.490000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 51707716.27 | 45404668.76 | 98.1 |
---|
第二名 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 51217587.00 | 44914539.49 | 97.77 |
---|
第三名 | 中建地下空间有限公司 | 51463731.86 | 45160684.35 | 97.74 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 毛德刚 | 一级建造师注册证 | 川1512013201312209 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 张熊 | 高级工程师证 | 20190060581 | 建筑施工 | 高级 |
施工员 | 陈代钢 | 施工员岗位证 | 0511610195116010763 | / | / |
施工员 | 李波 | 施工员岗位证 | 0511610195116010844 | / | / |
施工员 | 王海兵 | 施工员岗位证 | 0511610195116010109 | / | / |
施工员 | 鲁正国 | 施工员岗位证 | 0511610395116000711 | / | / |
质量员 | 李帅 | 质量员岗位证 | 0511610695116005261 | / | / |
质量员 | 申书悦 | 质量员岗位证 | 0511710695117002706 | / | / |
质量员 | 陈适 | 质量员岗位证 | 0511610695116004329 | / | / |
质量员 | 李兴 | 质量员岗位证 | 0511810895118000430 | / | / |
安全工程师 | 陈英强 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2010)3001585 | 建筑工程 | 中级 |
安全员 | 田继兴 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2018)3009256 | / | / |
安全员 | 胡帅杰 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2018)3011733 | / | / |
安全员 | 车明阳 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2019)4018859 | / | / |
安全员 | 程伟 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2017)3019158 | / | / |
材料员 | 谢祥桃 | 材料员岗位证 | 0511611195116003965 | / | / |
材料员 | 刘纯红 | 材料员岗位证 | 0511711195117002437 | / | / |
机械员 | 冯小军 | 机械员岗位证 | 0511611295116001037 | / | / |
机械员 | 钟静 | 机械员岗位证 | 0511511295115001897 | / | / |
劳务员 | 陈宇 | 劳务员岗位证 | 0512211300005000027 | / | / |
劳务员 | 李铭星 | 劳务员岗位证 | 0512011300005000028 | / | / |
标准员 | 黄雪梅 | 标准员岗位证 | 0511811595118001292 | / | / |
标准员 | 徐建虎 | 标准员岗位证 | 0511611595116000709 | / | / |
资料员 | 谢群 | 资料员岗位证 | 0511611495116003684 | / | / |
资料员 | 徐光会 | 资料员岗位证 | 0511811495118003035 | / | / |
注册造价工程师(土木建筑工程) | 陈占战 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]11175100007036 | / | / |
注册造价工程师(安装工程) | 梁海东 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]14205100003531 | / | / |
现场环保员 | 曾凯 | 工程师证 | 00019620 | 房屋建筑 | 中级 |
现场环保员 | 李广品 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2018)3009008 | / | / |
现场环保员 | 谭君 | 助理工程师证 | 201922038468 | 建筑工程管理 | 初级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郑小路 | 一级注册建造师证 | 川1512013201312404 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 宋磊 | 职称证 | 00041045 | 建筑经济管理 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈静 | 一级建造师注册证书 | 川1512019202003159 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 丁生党 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201729402 | 建筑设计 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(成都建工第七建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川省内江监狱 | 四川省内江监狱生活基地项目 | 2022年5月25日 | 2024年10月28日 | 81860.6m2 | 251107911元 | 张翔 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第七建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
业主:成都开放大学(变更前单位名称:成都广播电视大学)。代理业主:成都城投教育投资管理集团有限公司(变更前单位名称:成都市兴教投资发展有限公司) | 国家开放大学天府新区实验学院项目 | 2018年6月20日 | 2022年4月21日 | 29014.33m2 | 107465058.91 | 陶义宁 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第七建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川省内江监狱 | 四川省内江监狱生活基地项目 | 2022年5月25日 | 2024年10月28日 | 81860.6m2 | 251107911元 | 张翔 |
第二中标候选人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川渠县农村商业银行股份有限公司 | 渠县农商银行总部办公大楼建设项目 | 2021 年 6 月 20 日 | 2024 年 1 月 3 日 | 建筑面积约 19996.9 平方米 | 109472841.65 | 左绍巍 |
成都市兴光华城市建设有限公司 | 四川国际创新设计产业园一期-E 地块主体工程 | 2020 年 10 月 23 日 | 2022 年 11 月 24 日 | 总建筑面积:163366.36 平方米 | 512215063.06 | 林伟 |
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 天府农博园农村集体土地流转示范项目 | 2020 年 11 月 13 日 | 2023 年 2 月 27 日 | 建筑面积约 251823.8 平方米 | 814369164.89 | 覃志 |
成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 成都芯谷全自持租赁住房项目 | 2021 年 2 月 20 日 | 2023 年 9 月 22 日 | 总建筑面积 160268.48 平方米 | 509059774.67 | 陈贵良 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都天府国际空港产城投资运营有限公司 | 成都天府国际空港综合保税区项目(一期)设计-施工总承包(厂房部分)成都天府国际空港综合保税区项目(一期)设计-施工总承包(厂房部分) | 2022年5月29日 | 2023年5月26日 | 建筑面积合计约51857.4平方米 | 350717599.20 | 柳思 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都华天文化旅游开发有限责任公司 | 成华区北湖文化艺术综合体建设项目 | 2023 年3月 30日 | 2025 年4月2日 | 施工设计图范围内及业主方指定的所有工程内容的施工直至竣工验收合格及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。(上述内容详见施工设计图纸、工程量清单及补遗答疑等文件所述全部施工内容)。 | 165008949.99 | 龙武勇 |
第三中标候选人类似业绩(中建地下空间有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
贵州麒龙玖力房地产开发有限公司 | 正安麒龙吉他城项目一期工程 | 2019.08.06 | 2023.01.13 | 暂定总建筑面积为30万平方米,最终以实际核实面积为准 | 381818182.00 | 张笑 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中建地下空间有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
贵州麒龙集团(道真)置业有限公司 | 道真麒龙华府一期 | 2020.07.30 | 2023.03.25 | 总建筑面积约11万平方米,最终以实际承包栋号及面积为准。 | 12715596.00 | 陈静 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中建地下空间有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
贵州仁怀万达地产开发有限公司 | 贵州仁怀万达生态城A-1地块一期 | 2021.12.13 | 2023.11.23 | 总建筑面积暂定14.21万平方米,最终面积以施工图纸最终计算结果为准。 | 301290871.00 | 丁生党 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
华锦建设集团股份有限公司 | 51531592.90 | 45228545.39 | 97.38 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 51699663.65 | 45396616.14 | 97.37 |
天颂建设集团有限公司 | 51686171.06 | 45383123.55 | 97.36 |
福建三建工程有限公司 | 51481162.82 | 45178115.31 | 97.34 |
驻马店市建筑公司 | 51620239.87 | 45317192.36 | 97.33 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 51537133.34 | 45234085.83 | 97.31 |
中国华西企业股份有限公司 | 51378050.07 | 45075002.56 | 97.3 |
青建国际集团有限公司 | 51580985.79 | 45277938.28 | 97.3 |
南宁市政工程集团有限公司 | 51436235.12 | 45133187.61 | 97.27 |
滇一建工有限公司 | 51707028.85 | 45403981.34 | 97.27 |
河南省第八建设集团有限公司 | 51535174.26 | 45232126.75 | 97.21 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 52076810.81 | 45773763.30 | 97.2 |
华汇建设集团有限公司 | 51667747.80 | 45364700.29 | 97.17 |
上海东海华庆工程有限公司 | 51398622.44 | 45095574.93 | 97.16 |
重庆建工第二建设有限公司 | 51675644.21 | 45372596.70 | 97.16 |
湖南省郴州建设集团有限公司 | 51412420.99 | 45109373.48 | 97.14 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 51555911.50 | 45252863.99 | 97.14 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 51636861.18 | 45333813.67 | 97.11 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 51485581.94 | 45182534.43 | 97.1 |
兴润建设集团有限公司 | 51549511.85 | 45246464.34 | 97.1 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 51819953.50 | 45516905.99 | 97.1 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 51409149.27 | 45106101.76 | 97.08 |
四川建基建筑工程有限公司 | 51819695.56 | 45516648.05 | 97.06 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 51603916.09 | 45300868.58 | 97.04 |
河南省中创建筑工程有限公司 | 51193036.34 | 44889988.83 | 97.03 |
河北天昕建设集团有限公司 | 51348758.52 | 45045711.01 | 97.01 |
四川中亚城投建设有限公司 | 51741399.77 | 454 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
浙江二建-电建分公司-仙桃电厂二期a标段-碎石采购招标计划任务招标结果
四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目(2025年)施工标段第1标段
神木市神能煤炭实业商业综合体项目主体工程监理中标结果公示
呼和浩特市赛罕区人民路街道办事处 2024年第二批老旧小区楼房主体及配套基础设施改造工程监理一标段中标候选人公示