投标人代表号  | 投标人名称  | 主体工程拟分包人名称  | 项目负责人姓名及其证书号码  | 投标保证金(元)  | 投标报价(元)  | 质量目标  | 工期  | 解密情况  | 备注  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码  | 承担任务  | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)  | 统一社会信用代码  | 承担任务  | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)  | ||||||||
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 洪国南;沪1312011201100618 | 500000.00 | 193,945,446.00 | 设计质量标准:1.3.4勘察质量标准:1.3.4施工质量标准:1.3.4 | 720 | 解密成功 | |||||
| 913100004250256419 | 主体工程设计 | 设计信用分:84.00 | 91350721MACMPE4769 | 主体工程施工 | 施工信用分:87.01 | ||||||||
| 1 | 福州城建设计研究院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 夏玉龙;CS183500358 | 500000.00 | 195,306,478.00 | 设计质量标准:专用条款13.1勘察质量标准:专用条款13.1施工质量标准:专用条款13.1 | 720 | 解密成功 | |||||
| 91350100154413019L | 主体工程设计 | 设计信用分:80.00 | 91350105154381424A | 主体工程施工 | 施工信用分:92.52 | ||||||||
| 2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | / | 王双寅;鄂1422015201620986 | 500000.00 | 192,990,956.00 | 设计质量标准:专用条款三、质量标准勘察质量标准:专用条款三、质量标准施工质量标准:专用条款三、质量标准 | 720 | 解密成功 | |||||
| 91420100177666879T | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:80.37设计信用分:72.50 | / | 无 | |||||||||
| 开标异常记录 | 
  | 
文章推荐:
福州市中心城区智慧供水设施提升改造(一期)工程第2标段(工程总承包)-开标记录