编号 | 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
包件 1 | 路基土石方作业 | 1 | 山东森岩建筑施工有限公司 | 1,080 | 1,342.32 | 92.38 |
包件 1 | 路基土石方作业 | 2 | 山东庆伟路桥工程有限公司 | 1,080 | 1,317.99 | 92.31 |
包件 10 | 标志标牌、波形护栏拆除施工作业 | 1 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | 1,080 | 160.02 | 91.96 |
包件 11 | 搭板注浆施工作业 | 1 | 山东普济建设集团有限公司 | 1,080 | 35.98 | 93.44 |
包件 2 | 路面附属施工作业 | 1 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 1,080 | 429.76 | 93.03 |
包件 3 | 路基防排施工作业 | 1 | 巨野鼎筑路桥工程有限公司 | 1,080 | 354.61 | 93.19 |
包件 3 | 路基防排施工作业 | 2 | 山东蔚中公路建设有限公司 | 1,080 | 354.37 | 93.15 |
包件 3 | 路基防排施工作业 | 3 | 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | 1,080 | 354.81 | 92.28 |
包件 3 | 路基防排施工作业 | 4 | 山东城大建设集团有限公司 | 1,080 | 351.47 | 91.86 |
包件 4 | 钢筋加工及运输作业 | 1 | 山东凯斯瑞建筑工程有限公司 | 1,080 | 314.83 | 91.41 |
包件 5 | 挡土墙施工作业 | 1 | 巨野县龙辰建筑工程有限公司 | 1,080 | 273.88 | 92.02 |
包件 6 | 现浇箱梁作业 | 1 | 山东泉发路桥建设有限公司 | 1,080 | 269.18 | 93.75 |
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
---|---|---|---|
路基土石方作业 | 山东森岩建筑施工有限公司 | 曹燕楠 | / |
路基土石方作业 | 山东庆伟路桥工程有限公司 | 马小丽 | / |
标志标牌、波形护栏拆除施工作业 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | 谢建礼 | / |
搭板注浆施工作业 | 山东普济建设集团有限公司 | 林强 | / |
路面附属施工作业 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 徐晓庆 | / |
路基防排施工作业 | 巨野鼎筑路桥工程有限公司 | 张荣玉 | / |
路基防排施工作业 | 山东蔚中公路建设有限公司 | 洪辰 | / |
文章推荐:
中国一冶资阳临空经济区三草湾智能制造产业园污水处理厂项目主体结构劳务及模板脚手架工程二标段采购结果公示
山东高速路桥集团股份有限公司sdlq2024gc108055-临建工程、基础工程、桥梁工程、路基路面工程、其它、交安绿化工程、养护工程、钢结构工程、机械加工类、交通组织工程公开竞争性选拔成交候选人公示