投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
1 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 邱长利;辽1212021202300037 | 500000.00 | 279,562,659.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 609 | 解密成功 | |||||
91210400725687014R | 主体工程施工 | 施工信用分:76.85 | 91330102668025398Y | 主体工程设计 | 设计信用分:55.00 | ||||||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | 王冰雨;闽1352014201411248 | 500000.00 | 277,373,176.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 609 | 解密成功 | |||||
91350105154381424A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:83.00 | / | 无 | |||||||||
2 | 福建华轩建设有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 周湧;闽2352019201908029 | 500000.00 | 276,029,619.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 609 | 解密成功 | |||||
91350182062276627K | 主体工程施工 | 施工信用分:68.52 | 91341622689779455G(6-1) | 主体工程设计 | 设计信用分:55.00 |
开标异常记录 |
|
文章推荐:
雄安新区基于5g的车路协同车联网创新示范应用项目车路协同应用平台技术开发及车辆改制、测 试服务(二次)中标结果公示
2025年s332线芒市-梁河公路鑫辉隧道危隧改造工程(施工)