投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
9 | 福建建工集团有限责任公司 | / | 林心晖;闽1352014201410424 | 500000.00 | 224,262,229.55 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
913500001581431832 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:82.50 | / | 无 | |||||||||
1 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | / | 杨治;3500414-S039 | 500000.00 | 223,196,940.60 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350000MA3478NL4A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:87.77设计信用分:87.50 | / | 无 | |||||||||
10 | 福州建工集团有限公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 陈鹏翔;闽1352018201902935 | 500000.00 | 222,992,950.01 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
913501000036060403 | 主体工程施工 | 施工信用分:95.56 | 91330000142920718C | 主体工程设计 | 设计信用分:81.50 | ||||||||
4 | 福建省二建建设集团有限公司 | / | 熊云海;闽1352019202000365 | 500000.00 | 224,466,281.46 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350100154380851B | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:99.98设计信用分:72.50 | / | 无 | |||||||||
3 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 翁彬鑫;闽1352015201617812 | 500000.00 | 223,287,603.51 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350100MA349MRA93 | 主体工程设计 | 设计信用分:87.50 | 913503005575744317 | 主体工程施工 | 施工信用分:100.00 | ||||||||
6 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | 蔡海云;闽1352005200802050 | 500000.00 | 222,086,320.21 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350105154381424A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:83.00 | / | 无 | |||||||||
5 | 福建九鼎建设集团有限公司 | / | 吴根幸;闽1352013201308905 | 500000.00 | 223,038,280.55 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
913501241559504141 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:72.00 | / | 无 | |||||||||
2 | 永富建工集团有限公司 | / | 黄良敏;闽1352017201821613 | 500000.00 | 223,174,253.26 | 设计质量标准:1.3.1勘察质量标准:/施工质量标准:1.3.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350125754969926R | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:99.23设计信用分:76.00 | / | 无 | |||||||||
8 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 钟文攀;闽1352014201511708 | 500000.00 | 224,896,869.80 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 300 | 解密成功 | |||||
91350200154986124R | 主体工程施工 | 施工信用分:98.16 | 91420100177666879T | 主体工程设计 | 设计信用分:77.00< |
文章推荐:
中铁八局集团第三工程有限公司六盘水铁路综合楼项目主体土建工程中标候选人公示