投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
6 | 福建建工集团有限责任公司 | / | 林榕;闽1352015201514678 | 500000.00 | 115,128,587.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
913500001581431832 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:82.50 | / | 无 | |||||||||
1 | 福州建工集团有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 魏江伟;闽1352018201902076 | 500000.00 | 113,585,427.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
913501000036060403 | 主体工程施工 | 施工信用分:95.56 | 913100004250256419 | 主体工程设计 | 设计信用分:85.00 | ||||||||
4 | 福建省二建建设集团有限公司 | / | 林华伟;闽1352017201901357 | 500000.00 | 113,711,742.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
91350100154380851B | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:99.98设计信用分:72.50 | / | 无 | |||||||||
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | 王冰雨;闽1352014201411248 | 500000.00 | 113,784,167.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
91350105154381424A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:83.00 | / | 无 | |||||||||
5 | 福建一建集团有限公司 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 李元景;闽1352011201206442 | 500000.00 | 114,766,178.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
913504001555807674 | 主体工程施工 | 施工信用分:89.95 | 91350100MA349MRA93 | 主体工程设计 | 设计信用分:87.50 | ||||||||
2 | 中建三局集团有限公司 | / | 黄细鹏;鄂1422020202103816 | 500000.00 | 113,526,974.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 700 | 解密成功 | |||||
91420000757013137P | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:86.19设计信用分:70.00 | / | 无 |
开标异常记录 |
文章推荐: