投资项目代码 | 2312-440118-04-01-744073 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石滩西环路建设工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石滩西环路建设工程第三方检测服务项目 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石滩西环路建设工程第三方检测服务项目 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 石滩西环路建设工程第三方检测服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月1日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 178.090670(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建设工程质量检测机构资质证书(见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测)粤建质检证字01001 业绩情况:/ | 韦先林 | 资质资格:高级工程师(证书编号:2201001071149) 业绩:/ | ||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 184.177300(万元)< |
文章推荐:
[jg2024-5254] 石滩西环路建设工程第三方检测服务项目
禄丰市2024年度大箐水库、梁王坝河水库、野猫洞水库小型病险水库除险加固工程
中国一冶成渝双城经济圈资阳市新能源、可再生能源、农业高科技示范产业园建设项目主体结构劳务及模板脚手架工程二标段采购结果公示