序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
广西贵港建设集团有限公司 |
1 | 平南县人民医院内科综合大楼及后勤服务楼建设工程 | 平南县人民医院 | | 65089189.00 | 梁伟浩 | 2021-01-21 | |
2 | 贵港市民兵训练基地项目 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | | 49272312.00 | 黄坚庭 | 2022-06-02 | |
3 | 六安市裕安区淠河学校建设工程 | 六安市裕安区教育体育局、六安市裕安区重点工程建设管理处 | | 97754782.00 | 罗坚 | 2021-08-19 | |
4 | 桂平市公安局拘留所搬迁重建项目 | 桂平市公安局 | | 16615508.00 | 王彬 | 2021-06-25 | |
5 | 贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目 | 贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目 | | 40527925.00 | 覃琼瑶 | 2021-12-28 | |
6 | 贵港市港北区郁林路小学项目 | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 | | 57741763.00 | 苏伟雄 | 2021-01-28 | |
7 | 平南县人民医院内科综合大楼及后勤服务楼建设工程 | 平南县人民医院 | | 65089189.00 | 梁伟浩 | 2021-01-21 | |
8 | 贵港市民兵训练基地项目 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | | 49272312.00 | 黄坚庭 | 2022-06-02 | |
9 | 六安市裕安区淠河学校建设工程 | 六安市裕安区教育体育局、六安市裕安区重点工程建设管理处 | | 97754782.00 | 罗坚 | 2021-08-19 | |
10 | 桂平市公安局拘留所搬迁重建项目 | 桂平市公安局 | | 16615508.00 | 王彬 | 2021-06-25 | |
11 | 贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目 | 贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目 | | 40527925.00 | 覃琼瑶 | 2021-12-28 | |
12 | 贵港市港北区郁林路小学项目 | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 | | 57741763.00 | 苏伟雄 | 2021-01-28 | |
湖南望新建设集团股份有限公司 |
1 | 湘西州泸溪县旅游集散中心建设工程 | 泸溪恒达交通旅游投资建设有限责任公司 | | 9803764.00 | 周又红 | 2023-04-21 | |
2 | 高铁新区核心区项目(西站东广场地下空间主体工程) | 江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 | | 448143964.00 | 易智 | 2021-05-07 | |
3 | 厦门天马人才房改造与装修项目(EPC) | 厦门天马微电子有限公司 | | 122251000.00 | 陈明禹 | 2021-01-15 | |
4 | 湖南望新锦璨商业中心施工总承包项目 | 湖南望新锦璨实业有限公司 | | 503670092.00 | 周浪 | 2023-12-14 | |
5 | 武汉市公安局安康医院扩建项目施工总承包 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | | 103435752.00 | 陆承贵 | 2023-04-21 | |
6 | 东莞市松山湖现代产业服务大厦设计施工总承包合同 | 东莞市松山湖房地产有限公司 | | 358085713.00 | 田锋 | 2022-09-29 | |
7 | 松雅湖第二小学教学综合楼改扩建项目 | 长沙县教育局 | | 21569952.00 | 杨青松 | 2021-05-26 | |
8 | 湘西州泸溪县旅游集散中心建设工程 | 泸溪恒达交通旅游投资建设有限责任公司 | | 9803764.00 | 周又红 | 2023-04-21 | |
9 | 高铁新区核心区项目(西站东广场地下空间主体工程) | 江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 | | 448143964.00 | 易智 | 2021-05-07 | |
10 | 厦门天马人才房改造与装修项目(EPC) | 厦门天马微电子有限公司 | | 122251000.00 | 陈明禹 | 2021-01-15 | |
11 | 湖南望新锦璨商业中心施工总承包项目 | 湖南望新锦璨实业有限公司 | | 503670092.00 | 周浪 | 2023-12-14 | |
12 | 武汉市公安局安康医院扩建项目施工总承包 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | | 103435752.00 | 陆承贵 | 2023-04-21 | |
13 | 东莞市松山湖现代产业服务大厦设计施工总承包合同 | 东莞市松山湖房地产有限公司 | | 358085713.00 | 田锋 | 2022-09-29 | |
14 | 松雅湖第二小学教学综合楼改扩建项目 | 长沙县教育局 | | 21569952.00 | 杨青松 | 2021-05-26 | |
中诚投建工集团有限公司 |
1 | 温江光华医疗产业平台建设项目投资+设计-施工总承包 | 成都锦城光华投资集团有限公司 | | 93415761.00 | 古应华 | 2022-05-20 | |
2 | .武青西一路小学设计—施工总承包 | 成都市武侯教育投资有限责任公司 | | 89623400.00 | 冯利蓉 | 2021-12-31 | |
3 | .自贡职业技术学校实习基地大楼建设项目(勘察、设计、施工)工程EPC总承包 | 自贡职业技术学校 | | 100000000.00 | 何林 | 2022-01-26 | |
4 | .永盛路社区综合体施工 | 成都武侯农业投资有限公司 | | 73297321.00 | 唐仁强 | 2023-02-27 | |
5 | .锦江区华兴片区配套中学项目 | 成都市中锦建设投资有限责任公司 | | 153687961.00 | 白延军 | 2022-01-27 | |
6 | 浙西红色教育中心工程 | 杭州千岛湖城市旅游开发有限公司 | | 90180614.00 | 唐莉君 | 2023-06-26 | |
7 | 温江光华医疗产业平台建设项目投资+设计-施工总承包 | 成都锦城光华投资集团有限公司 | | 93415761.00 | 古应华 | 2022-05-20 | |
8 | .武青西一路小学设计—施工总承包 | 成都市武侯教育投资有限责任公司 | | 89623400.00 | 冯利蓉 | 2021-12-31 | |
9 | .自贡职业技术学校实习基地大楼建设项目(勘察、设计、施工)工程EPC总承包 | 自贡职业技术学校 | | 100000000.00 | 何林 | 2022-01-26 | |
10 | .永盛路社区综合体施工 | 成都武侯农业投资有限公司 | | 73297321.00 | 唐仁强 | 2023-02-27 | |
11 | .锦江区华兴片区配套中学项目 | 成都市中锦建设投资有限责任公司 | | 153687961.00 | 白延军 | 2022-01-27 | |
12 | 浙西红色教育中心工程 | 杭州千岛湖城市旅游开发有限公司 | | 90180614.00 | 唐莉君 | 2023-06-26 | |
天保建设集团有限公司 |
1 | 保定幼儿师范高等专科学校新校区主教学综合楼施工 | 天保建设集团有限公司 | | 55551840.00 | 冯玉川 | 2021-06-27 | |
2 | 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 | 天保建设集团有限公司 | | 233088880.00 | 武晓龙 | 2023-12-25 | |
3 | 某部项目(武警河北省总队反恐基地项目)施工 | 天保建设集团有限公司 | | 121309194.00 | 齐小放 | 2021-12-20 | |
4 | 安徽金寨技师学院产教融合实训基地施工项目 | 天保建设集团有限公司 | | 54540288.00 | 杨艳青 | 2022-06-28 | |
5 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | 天保建设集团有限公司 | | 97400300.00 | 于新平 | 2023-10-31 | |
6 | 安徽省监狱管理局合肥监管集中区备勤用房建设项目 | 天保建设集团有限公司 | | 54540288.00 | 李国栋 | 2022-09-09 | |
7 | 2019年标准化学校建设提升项目陈辉中学原址重建(南马中学)项目(施工) | 天保建设集团有限公司 | | 20888198.00 | 张明号 | 2022-08-15 | |
8 | 保定幼儿师范高等专科学校新校区主教学综合楼施工 | 天保建设集团有限公司 | | 55551840.00 | 冯玉川 | 2021-06-27 | |
9 | 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 | 天保建设集团有限公司 | | 233088880.00 | 武晓龙 | 2023-12-25 | |
10 | 某部项目(武警河北省总队反恐基地项目)施工 | 天保建设集团有限公司 | | 121309194.00 | 齐小放 | 2021-12-20 | |
11 | 安徽金寨技师学院产教融合实训基地施工项目 | 天保建设集团有限公司 | | 54540288.00 | 杨艳青 | 2022-06-28 | |
12 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | 天保建设集团有限公司 | | 97400300.00 | 于新平 | 2023-10-31 | |
13 | 安徽省监狱管理局合肥监管集中区备勤用房建设项目 | 天保建设集团有限公司 | | 54540288.00 | 李国栋 | 2022-09-09 | |
14 | 2019年标准化学校建设提升项目陈辉中学原址重建(南马中学)项目(施工) | 天保建设集团有限公司 | | 20888198.00 | 张明号 | 2022-08-15 | |
石家庄一建建设集团有限公司 |
1 | 井陉县非物质文化遗产博物馆项目. | 井陉县政府投资项目代建中心 | | 137227737.00 | 王泽 | 2023-05-25 | |
2 | 河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第一标段:7号学生宿舍楼) | 河北政法职业学院 | | 18594782.00 | 焦永斌 | 2023-10-30 | |
3 | 临西县委党校迁建项目 | 中国共产党临西县委员会党校 | | 31746279.00 | 王志刚 | 2023-05-24 | |
4 | 平山县博物馆项目(EPC)工程总承包 | 平山县住房和城乡建设局 | | 32758600.00 | 王静云 | 2024-01-02 | |
5 | 平山县外国语中学东校区综合楼项目施工 | 平山县外国语中学 | | 28884483.00 | 韩利娟 | 2021-12-26 | |
6 | 新乐市经济开发区消防救援站建设工程 | 新乐市消防救援大队 | | 12982767.00 | 曹盼根 | 2023-10-16 | |
7 | 平乡县第四小学建设项目 | 平乡县教育局 | | 44000432.00 | 王者媛 | 2023-05-28 | |
8 | 井陉县非物质文化遗产博物馆项目. | 井陉县政府投资项目代建中心 | | 137227737.00 | 王泽 | 2023-05-25 | |
9 | 河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第一标段:7号学生宿舍楼) | 河北政法职业学院 | | 18594782.00 | 焦永斌 | 2023-10-30 | |
10 | 临西县委党校迁建项目 | 中国共产党临西县委员会党校 | | 31746279.00 | 王志刚 | 2023-05-24 | |
11 | 平山县博物馆项目(EPC)工程总承包 | 平山县住房和城乡建设局 | | 32758600.00 | 王静云 | 2024-01-02 | |
12 | 平山县外国语中学东校区综合楼项目施工 | 平山县外国语中学 | | 28884483.00 | 韩利娟 | 2021-12-26 | |
13 | 新乐市经济开发区消防救援站建设工程 | 新乐市消防救援大队 | | 12982767.00 | 曹盼根 | 2023-10-16 | |
14 | 平乡县第四小学建设项目 | 平乡县教育局 | | 44000432.00 | 王者媛 | 2023-05-28 | |
山东鸿顺建工集团有限公司 |
1 | 邹城市看守所、拘留所建设工程施工 | 邹城市公安局 | | 75538694.00 | 朱丙敏 | 2023-07-19 | |
2 | 鸿顺世纪城-鸿顺云墅工程 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | | 315744000.00 | 赵红泉 | 2024-05-27 | |
3 | 池州市青阳县第六中学建设项目 | 青阳县教育体育局 | | 98313134.00 | 赵红泉 | 2022-08-25 | |
4 | 鱼台县张黄化工产业园特勤消防站及室外配套工程项目 | 鱼台县张黄化工园区管理办公室 | | 17200956.00 | 崔保贺 | 2021-01-07 | |
5 | 第三方检验检测产学研用创新服务项目检测楼工程施工 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 | | 59321900.00 | 李衍卫 | 2023-03-23 | |
6 | 济宁市第一粮仓片区城市更新项目(一期)EPC工程 | 山东众鑫市场管理运营有限公司 | | 220202610.00 | 娄亚虎 | 2023-12-28 | |
7 | 鸿顺·温泉小镇养老公寓 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | | 117850000.00 | 王晶 | 2021-12-31 | |
8 | 济宁市第一粮仓片区城市更新项目(一期)EPC工程 | 山东众鑫市场管理运营有限公司 | | 220202610.00 | 娄亚虎 | 2023-12-28 | |
9 | 邹城市看守所、拘留所建设工程施工 | 邹城市公安局 | | 75538694.00 | 朱丙敏 | 2023-07-19 | |
10 | 鸿顺世纪城-鸿顺云墅工程 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | | 315744000.00 | 赵红泉 | 2024-05-27 | |
11 | 池州市青阳县第六中学建设项目 | 青阳县教育体育局 | | 98313134.00 | 赵红泉 | 2022-08-25 | |
12 | 鱼台县张黄化工产业园特勤消防站及室外配套工程项目 | 鱼台县张黄化工园区管理办公室 | | 17200956.00 | 崔保贺 | 2021-01-07 | |
13 | 第三方检验检测产学研用创新服务项目检测楼工程施工 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 | | 59321900.00 | 李衍卫 | 2023-03-23 | |
14 | 鸿顺·温泉小镇养老公寓 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | | 117850000.00 | 王晶 | 2021-12-31 | |
中恒建设集团有限公司 |
1 | 南丹县第五小学建设工程—教学综合楼(一期)工程 | 南丹县教育局 | | 11702622.00 | 陈奕杰 | 2022-01-07 | |
2 | 科研楼改造项目施工 | 湖北航天化学技术研究所 | | 14981576.00 | 熊国胜 | 2023-06-20 | |
3 | 九龙县第一幼儿园及附属项目 | 九龙县教育和体育局 | | 8653462.00 | 肖文文 | 2022-01-18 | |
4 | 八里湖小学项目和八里湖中学项目 | 中恒建设集团有限公司 | | 79776556.00 | 胡泉泉 | 2023-10-26 | |
5 | 乔司商城项目二期 | 杭州临平钱塘资产管理有限公司 | | 398942186.00 | 彭云峰 | 2023-01-18 | |
6 | 江西工业工程职业技术学院综合实验楼 | 江西工业工程职业技术学院 | | 110431080.00 | 沈宗慧 | 2024-03-01 | |
7 | 石家庄市长征街小学教育集团光华路校区综合楼修缮提升项目 | 石家庄市长征街小学 | | 7941737.00 | 胡光 | 2022-05-17 | |
8 | 南丹县第五小学建设工程—教学综合楼(一期)工程 | 南丹县教育局 | | 11702622.00 | 陈奕杰 | 2022-01-07 | |
9 | 科研楼改造项目施工 | 湖北航天化学技术研究所 | | 14981576.00 | 熊国胜 | 2023-06-20 | |
10 | 九龙县第一幼儿园及附属项目 | 九龙县教育和体育局 | | 8653462.00 | 肖文文 | 2022-01-18 | |
11 | 八里湖小学项目和八里湖中学项目 | 中恒建设集团有限公司 | | 79776556.00 | 胡泉泉 | 2023-10-26 | |
12 | 乔司商城项目二期 | 杭州临平钱塘资产管理有限公司 | | 398942186.00 | 彭云峰 | 2023-01-18 | |
13 | 江西工业工程职业技术学院综合实验楼 | 江西工业工程职业技术学院 | | 110431080.00 | 沈宗慧 | 2024-03-01 | |
14 | 石家庄市长征街小学教育集团光华路校区综合楼修缮提升项目 | 石家庄市长征街小学 | | 7941737.00 | 胡光 | 2022-05-17 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
2 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | | 61538823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
3 | 新区民兵训练基地改扩建项目(工程总承包)(含公示) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 51630800.00 | 朱敬义 | 2022-08-03 | |
4 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | |
5 | 青岛远洋船员职业学院新校区公共教学楼、外语楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | | 55807535.00 | 刘树科 | 2021-09-24 | |
6 | 山东省青岛军粮综合保障基地建设项目(施工) | 青岛市黄岛区军粮供应站 | | 68354221.00 | 刘树科 | 2022-01-28 | |
7 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | |
8 | 青岛黄海学院学生生活园区1#2#6#7#9#楼工程 | 青岛黄海学院 | | 51500000.00 | 张世强 | 2021-01-29 | |
9 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
10 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | | 61538823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
11 | 新区民兵训练基地改扩建项目(工程总承包)(含公示) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 51630800.00 | 朱敬义 | 2022-08-03 | |
12 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | |
13 | 青岛远洋船员职业学院新校区公共教学楼、外语楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | | 55807535.00 | 刘树科 | 2021-09-24 | |
14 | 山东省青岛军粮综合保障基地建设项目(施工) | 青岛市黄岛区军粮供应站 | | 68354221.00 | 刘树科 | 2022-01-28 | |
15 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | |
16 | 青岛黄海学院学生生活园区1#2#6#7#9#楼工程 | 青岛黄海学院 | | 51500000.00 | 张世强 | 2021-01-29 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
2 | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | | 68033569.00 | 张津 | 2022-09-19 | |
3 | 莱西市泰安路小学综合楼建设工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 33355244.00 | 赵永龙 | 2022-06-01 | |
4 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | |
5 | 莱西市济南路中学校舍扩建工程 | 莱西市济南路中学 | | 12396958.00 | 李富发 | 2021-08-23 | |
6 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
7 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
8 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
9 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
10 | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | | 68033569.00 | 张津 | 2022-09-19 | |
11 | 莱西市泰安路小学综合楼建设工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 33355244.00 | 赵永龙 | 2022-06-01 | |
12 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | |
13 | 莱西市济南路中学校舍扩建工程 | 莱西市济南路中学 | | 12396958.00 | 李富发 | 2021-08-23 | |
14 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
15 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
16 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
中通建工城建集团有限公司 |
1 | 1沧州市兴业路小学 | 河北沧州经济开发区社会发展局 | | 72421254.00 | 杜敏英 | 2023-08-21 | |
2 | 1赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 | 赞皇县教育新学区 | | 103081131.00 | 薄明明 | 2022-08-18 | |
3 | 1开封市第二中医院扩建项目-门诊病房综合楼 | 开封市第二中医院 | | 63763133.00 | 李维 | 2023-08-25 | |
4 | 1河北中医学院1#教学实训楼项目施工 | 河北中医学院 | | 109251763.00 | 刘云涛 | 2023-05-29 | |
5 | 1深州市中西医结合医院建设项目 | 深州市卫生健康局 | | 121625601.00 | 甄国锋 | 2023-09-28 | |
6 | 吐鲁番市(高昌区)青年人才公寓建设项目 | 中通建工城建集团有限公司 | | 107568009.00 | 贾增强 | 2023-03-30 | |
7 | 1沧州市兴业路小学 | 河北沧州经济开发区社会发展局 | | 72421254.00 | 杜敏英 | 2023-08-21 | |
8 | 1赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 | 赞皇县教育新学区 | | 103081131.00 | 薄明明 | 2022-08-18 | |
9 | 1开封市第二中医院扩建项目-门诊病房综合楼 | 开封市第二中医院 | | 63763133.00 | 李维 | 2023-08-25 | |
10 | 1河北中医学院1#教学实训楼项目施工 | 河北中医学院 | | 109251763.00 | 刘云涛 | 2023-05-29 | |
11 | 1深州市中西医结合医院建设项目 | 深州市卫生健康局 | | 121625601.00 | 甄国锋 | 2023-09-28 | |
12 | 吐鲁番市(高昌区)青年人才公寓建设项目 | 中通建工城建集团有限公司 | | 107568009.00 | 贾增强 | 2023-03-30 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | |
2 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
3 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
4 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
5 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
6 | 弘德学校扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 40397900.00 | 贾涛 | 2022-10-19 | |
7 | 城阳街道仲村小学扩建工程 | 青岛市城阳区城阳街道仲村社区居民委员会 | | 12218053.00 | 胡鹏 | 2022-08-24 | |
8 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工) | 中国海洋大学 | | 268201390.00 | 赵磊 | 2023-08-03 | |
9 | 殡仪馆地宫及管理用房建设项目(EPC) | 青岛市殡葬事业服务中心 | | 58456676.00 | 王冠超 | 2023-02-02 | |
10 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
11 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
12 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
13 | 弘德学校扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 40397900.00 | 贾涛 | 2022-10-19 | |
14 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
15 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | |
16 | 城阳街道仲村小学扩建工程 | 青岛市城阳区城阳街道仲村社区居民委员会 | | 12218053.00 | 胡鹏 | 2022-08-24 | |
17 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工) | 中国海洋大学 | | 268201390.00 | 赵磊 | 2023-08-03 | |
18 | 殡仪馆地宫及管理用房建设项目(EPC) | 青岛市殡葬事业服务中心 | | 58456676.00 | 王冠超 | 2023-02-02 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
3 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
4 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
5 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
6 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
7 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
8 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
9 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
10 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
11 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
12 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
青岛滨海建设集团有限公司 |
1 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 119560847.00 | 郭海军 | 2024-01-15 | |
2 | 香江路第二小学扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务局 | | 78278652.00 | 张静 | 2023-04-23 | |
3 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
4 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
5 | 崂矿小镇(一期)健康苑(施工) | 青岛崂矿投资发展有限公司 | | 236821078.00 | 郝丽滨 | 2021-12-13 | |
6 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | | 153283117.00 | 杨超 | 2023-03-09 | |
7 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | | 125365491.00 | 王建国 | 2023-07-03 | |
8 | 两河初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 134508000.00 | 葛凤 | 2021-08-18 | |
9 | 合力文化娱乐广场 | 青岛汇力商业管理有限公司 | | 61400600.00 | 张代勇 | 2022-03-04 | |
10 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 119560847.00 | 郭海军 | 2024-01-15 | |
11 | 香江路第二小学扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务局 | | 78278652.00 | 张静 | 2023-04-23 | |
12 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
13 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
14 | 崂矿小镇(一期)健康苑(施工) | 青岛崂矿投资发展有限公司 | | 236821078.00 | 郝丽滨 | 2021-12-13 | |
15 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | | 153283117.00 | 杨超 | 2023-03-09 | |
16 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | | 125365491.00 | 王建国 | 2023-07-03 | |
17 | 两河初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 134508000.00 | 葛凤 | 2021-08-18 | |
18 | 合力文化娱乐广场 | 青岛汇力商业管理有限公司 | | 61400600.00 | 张代勇 | 2022-03-04 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
2 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | |
3 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
4 | 新建东江路幼儿园(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 17371582.00 | 薛宝明 | 2022-09-30 | |
5 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
6 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
7 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
8 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
9 | 南屯商务楼工程总承包 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处南屯社区居委会 | | 25206539.00 | 田辉 | 2021-01-13 | |
10 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
11 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | |
