43909008 | 74422798 | 25045207 | 05498350 | 77351060 | |||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海东华工程咨询有限公司 | 45.8 | 2.0 | | 39.1 | 86.9 | 45.6 | 2.0 | | 39.1 | 86.7 | 38.2 | 2.0 | | 39.1 | 79.3 | 40.4 | 2.0 | | 39.1 | 81.5 | 48.3 | 2.0 | | 39.1 | 89.4 |
中科华水工程管理有限公司 | 38.9 | 2.0 | | 31.72 | 72.62 | 42.1 | 2.0 | | 31.72 | 75.82 | 33.7 | 2.0 | | 31.72 | 67.42 | 41.4 | 2.0 | | 31.72 | 75.12 | 39.3 | 2.0 | | 31.72 | 73.02 |
安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 43.3 | 4.0 | | 30.84 | 78.14 | 41.1 | 4.0 | | 30.84 | 75.94 | 35.4 | 4.0 | | 30.84 | 70.24 | 37.9 | 4.0 | | 30.84 | 72.74 | 36.4 | 4.0 | | 30.84 | 71.24 |
山东省水利工程建设监理有限公司 | 43.8 | 2.0 | | 32.41 | 78.21 | 40.6 | 2.0 | | 32.41 | 75.01 | 36.3 | 2.0 | | 32.41 | 70.71 | 36.6 | 2.0 | | 32.41 | 71.01 | 36.8 | 2.0 | | 32.41 | 71.21 |
山东龙信达咨询监理有限公司 | 42.0 | 2.0 | | 32.84 | 76.84 | 45.4 | 2.0 | |
文章推荐:
(非重点)浙江省缙云县棠溪水库工程大坝主体工程施工监理大坝主体工程施工监理[y3300000020000244002001]评标专家公示
(非重点)浙江省缙云县棠溪水库工程大坝主体工程施工监理大坝主体工程施工监理[y3300000020000244002001]中标结果公告
(非重点)浙江省缙云县棠溪水库工程大坝主体工程施工监理大坝主体工程施工监理中标结果公告[y3300000020000244002001]