25711625 | 44286901 | 76653777 | 36525200 | 05044619 | 83116427 | 64851782 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中国水利水电第七工程局有限公司 | 28.2 | 4.0 | | 49.05 | 81.25 | 30.8 | 4.0 | | 49.05 | 83.85 | 32.8 | 4.0 | | 49.05 | 85.85 | 33.0 | 4.0 | | 49.05 | 86.05 | 37.9 | 4.0 | | 49.05 | 90.95 | 32.1 | 4.0 | | 49.05 | 85.15 | 36.0 | 4.0 | | 49.05 | 89.05 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 39.3 | 5.0 | | 47.94 | 92.24 | 39.1 | 5.0 | | 47.94 | 92.04 | 35.9 | 5.0 | | 47.94 | 88.84 | 35.8 | 5.0 | | 47.94 | 88.74 | 40.8 | 5.0 | | 47.94 | 93.74 | 40.3 | 5.0 | | 47.94 | 93.24 | 38.3 | 5.0 | | 47.94 | 91.24 |
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 32.5 | 5.0 | | 49.04 | 86.54 | 31.0 | 5.0 | | 49.04 | 85.04 | 34.6 | 5.0 | | 49.04 | 88.64 | 33.2 | 5.0 | | 49.04 | 87.24 | 34.0 | 5.0 | | 49.04 | 88.04 | 33.4 | 5.0 | | 49.04 | 87.44 | 37.7 | 5.0 | | 49.04 | 91.74 |
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 26.5 | 5.0 | | 47.6 | 79.1 | 29.8 | 5.0 | | 47.6 | 82.4 | 32.6 | 5.0 | | 47.6 | 85.2 | 33.3 | 5.0 | | 47.6 | 85.9 | 37.2 | 5.0 | | 47.6 | 89.8 | 33.8 | 5.0 | | 47.6 | 86.4 | 35.9 | 5.0 | | 47.6 | 88.5 |
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 28.0 | 4.0 | | 49.36 | 81.36 | 30.9 | 4.0 | | 49.36 | 84.26 | 32.4 | 4.0 | | 49.36 | 85.76 | 32.8 | 4.0 | | 49.36 | 86.16 | 37.3 | 4.0 | | 49.36 | 90.66 | 33.5 | 4.0 | | 49.36 | 86.86 | 38.4 | 4.0 | | 49.36 | 91.76 |
中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 32.3 | 5.0 | | 45.42 | 82.72 | 30.3 | 5.0 | | 45.42 | 80.72 | 34.0 | 5.0 | | 45.42 | 84.42 | 32.5 | 5.0 | | 45.42 | 82.92 | 24.0 | 5.0 | | 45.42 | 74.42 | 33.6 | 5.0 | | 45.42 | 84.02 | 35.4 | 5.0 | | 45.42 | 85.82 |
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 27.8 | 5.0 | | 40.92 | 73.72 | 30.8 | 5.0 | | 40.92 | 76.72 | 33.6 | 5.0 | | 40.92 | 79.52 | 34.4 | 5.0 | | 40.92 | 80.32 | 25.7 | 5.0 | | 40.92 | 71.62 | 33.9 | 5.0 | | 40.92 | 79.82 | 36.9 | 5.0 | | 40.92 | 82.82 |
吉林省水利水电勘测设计研究院 | 27.4 | 0.5 | | 41.8 | 69.7 | 27.3 | 0.5 | | 41.8 | 69.6 | 28.4 | 0.5 | | 41.8 | 70.7 | 32.2 | 0.5 | | 41.8 | 74.5 | 21.7 | 0.5 | | 41.8 | 64.0 | 33.2 | 0.5 | | 41.8 | 75.5 | 25.9 | 0.5 | | 41.8 | 68.2 |
浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 40.0 | 5.0 | | 47.57 | 92.57 | 40.9 | 5.0 | | 47.57 | 93.47 | 40.8 | 5.0 | | 47.57 | 93.37 | 36.1 | 5.0 | | 47.57 | 88.67 | 39.0 | 5.0 | | 47.57 | 91.57 | 39.4 | 5.0 | | 47.57 | 91.97 | 39.1 | 5.0 | | 47.57 | 91.67 |
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 29.8 | 5.0 | | 46.49 | 81.29 | 30.5 | 5.0 | | 46.49 | 81.99 | 32.7 | 5.0 | | 46.49 | 84.19 | 32.6 | 5.0 | | 46.49 | 84.09 | 27.5 | 5.0 | | 46.49 | 78.99 | 33.7 | 5.0 | | 46.49 | 85.19 | 37.7 | 5.0 | | 46.49 | 89.19 |
福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 25.8 | 2.0 | | 41.5 | 69.3 | 26.1 | 2.0 | | 41.5 | 69.6 | 29.1 | 2.0 | | 41.5 | 72.6 | 31.4 | 2.0 | | 41.5 | 74.9 | 23.4 | 2.0 | | 41.5 | 66.9 | 32.6 | 2.0 | | 41.5 | 76.1 | 24.1 | 2.0 | | 41.5 | 67.6 |
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 28.2 | 5.0 | | 48.62 | 81.82 | 29.6 | 5.0 | | 48.62 | 83.22 | 33.9 | 5.0 | | 48.62 | 87.52 | 32.6 | 5.0 | | 48.62 | 86.22 | 37.4 | 5.0 | | 48.62 | 91.02 | 31.9 | 5.0 | | 48.62 | 85.52 | 33.4 | 5.0 | | 48.62 | 87.02 |
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 29.3 | 5.0 | | 47.51 | 81.81 | 33.1 | 5.0 | | 47.51 | 85.61 | 33.2 | 5.0 | | 47.51 | 85.71 | 33.0 | 5.0 | | 47.51 | 85.51 | 38.3 | 5.0 | | 47.51 | 90.81 | 36.3 | 5.0 | | 47.51 | 88.81 | 32.9 | 5.0 | | 47.51 | 85.41 |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 36.8 | 4.5 | | 47.55 | 88.85 | 30.6 | 4.5 | | 47.55 | 82.65 | 34.5 | 4.5 | | 47.55 | 86.55 | 35.2 | 4.5 | | 47.55 | 87.25 | 37.5 | 4.5 | | 47.55 | 89.55 | 34.5 | 4.5 | | 47.55 | 86.55 | 34.1 | 4.5 | | 47.55 | 86.15 |
文章推荐:
交投荣和樾园1#、2#、7#、8#铝合金门窗、百叶、栏杆、格栅、铝板工程施工中标公告
连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段主体工程施工监理项目ls-jl-lyg3标段