| 询价通知书编码: | 20240108577 | 询价通知书名称: | 上海二十冶-冶金-闽源钢铁产能减量置换装备升级高质量发展建设项目主体工程(冶金)钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书285 | 采购联系人: | 韩静 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
现对 上海二十冶-冶金-闽源钢铁产能减量置换装备升级高质量发展建设项目主体工程(冶金)钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书285 具体事项如下:
项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标 。
一、招标编号: ZBBZ-202401-0100
二、项目名称: 闽源钢铁集团有限公司产能减量置换装备升级高质量发展建设项目主体工程
三、投标截止时间及开标时间:
1 、投标截止时间: 2024 -01- 24 1 4:00:00 (北京时间)。
2 、开标时间: 2024 -01- 24 1 4:00:00 (北京时间) 。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市 宝山区铁力路 2469 号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.4 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;21米 |
| 1 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 2.13 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;107米 |
| 2 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.284 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;11米 |
| 3 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.665 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;49米 |
| 4 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.05 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;8米 |
| 5 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.756 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;33米 |
| 6 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.292 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;13米 |
| 7 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 2.358 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;17米 |
| 8 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.385 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;11米 |
| 9 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.104 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;15米 |
| 10 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.44 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;6米 |
| 11 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.224 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;30米 |
| 12 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.65 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;12米 |
| 13 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.584 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;20米 |
| 14 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 5.966 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;78米 |
| 15 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 2.006 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;14米 |
| 16 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.4 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;9米 |
| 17 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.48 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 11263-2017;7米 |
| 18 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 3.613 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;73米 |
| 19 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.295 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;13米 |
| 20 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.016 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;31米 |
| 21 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 3.367 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;241米 |
| 22 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.561 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;148米 |
| 23 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.814 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;32米 |
| 24 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.775 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;26米 |
| 25 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.471 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;168米 |
| 26 | 低合金结构钢板 | 吨 | 2.355 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;10*2500*10000mm;块 |
| 27 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 1.208 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;186米 |
| 28 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.16 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;15米 |
| 29 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.396 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;55米 |
| 30 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.762 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;75米 |
| 31 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.15 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;12米 |
| 32 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.36 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;20米 |
| 33 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.282 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;17米 |
| 34 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.402 | 0.13 | 2024-01-30 | GBT/ 706-2016;47米 |
| 35 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.294 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;540米 |
| 36 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.034 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;14米 |
| 37 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.068 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;31米 |
| 38 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.04 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;27米 |
| 39 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.529 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;628米 |
| 40 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.13 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;8*1500*6000mm;1块 |
| 41 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.848 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;6*1500*6000mm;1块 |
| 42 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.424 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;6*1500*3000mm;1块 |
| 43 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 3.768 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 700-2016;8*2500*12000mm;2块 |
| 44 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 11.649 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T33974-2017;5*1500*6000mm;33块 |
| 45 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.388 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;26*1250*8700mm;1块 |
| 46 | 低合金结构钢板 | 吨 | 12.434 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;60*1200*7000mm;1块 |
| 47 | 低合金结构钢板 | 吨 | 12.434 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;60*1200*12000mm;1块 |
| 48 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.768 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;16*2500*6000mm;1块 |
| 49 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.768 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;1块 |
| 50 | 低合金结构钢板 | 吨 | 11.776 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;2块 |
| 51 | 低合金结构钢板 | 吨 | 11.304 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;2块 |
| 52 | 低合金结构钢板 | 吨 | 9.42 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;4块 |
| 53 | 低合金结构钢板 | 吨 | 28.26 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;10块 |
| 54 | 低合金结构钢板 | 吨 | 8.29 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;40*2000*12000mm;1块 |
| 55 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.181 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;22*2500*3000mm;1块 |
| 56 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.888 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;25*2500*8100mm;1块 |
| 57 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.71 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;20*2500*9400mm;1块 |
| 58 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.652 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;1块 |
| 59 | 低合金结构钢板 | 吨 | 26.376 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;8块 |
| 60 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.297 | 0.13 | 2024-01-30 | GB/T 1591-2018;1块 |
| 61 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.206 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;42米 |
| 62 | 一般焊接焊管 | 吨 | 2.272 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;530米 |
| 63 | 一般焊接焊管 | 吨 | 0.144 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;32米 |
| 64 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 3.19 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;60米 |
| 65 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 18.779 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;234米 |
| 66 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 38.651 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;117米 |
| 67 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 20.432 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;72米 |
| 68 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 6.42 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;50米 |
| 69 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 0.825 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;24米 |
| 70 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 0.42 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;2米 |
| 71 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 0.846 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;10米 |
| 72 | 焊管 | 吨 | 1.733 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;1054米 |
| 73 | 焊管 | 吨 | 3.455 | 0.13 | 2024-01-30 | SY/T5678-2016;699米 |
文章推荐:
中交三航局交建工程分公司亳州荣徽·云起东方项目部装配式构件采购招标公告
【物资类】中国电建水电三局第四分局十堰项目油料采购项目竞标公告
[周村区]周村区南郊镇新庄村周村区不锈钢产业园物流仓储及新材料应用研发中心项目(1#、2#仓库、3#仓库)项目监理项目(二次)交易公告