合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 珠光集团科创园新建项目主体工程招标计划 | ||
招标计划发布人 | 珠海智采项目咨询有限公司 | 发布时间 | 2023-12-29 |
招标人名称 | 珠海市珠光集团控股有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440400714728888P |
备注 | |||
招标计划附件 | / |
招标项目名称 | 珠光集团科创园项目室外配套工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2204-440402-04-01-908152 |
招标项目类型 | A02 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 5656550.28 |
招标项目建设地点 | 广东省-香洲区 | 招标公告预计发布时间 | 2024-01-29 |
招标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目概况:珠光集团科创园项目位于珠海大道以北,屏东一路与屏北一路交接处以东。项目地块用地南面为珠光汽车总部。本项目主要功能为厂房和配套建筑,总用地面积为19824.73平方米,用地性质为M1工业用地,容积率3.0,建筑覆盖率32.00%,绿地率10.00%,基底面积为6343.91平方米。总建筑面积 75392.76平方米,其中,地上建筑面积为59468.76平方米,地下建筑面积为15924.00平方米。以上数据以政府相关部门最终批复的数据指标为准。本次招标内容为珠光集团科创园项目室外配套工程施工,具体施工范围及内容以经招标人书面确认的本工程施工图、工程量清单等文件为准,招标人有权对工程施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 |
招标项目名称 | 珠光集团科创园项目配电工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2204-440402-04-01-908152 |
招标项目类型 | A08 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 4979100.80 |
招标项目建设地点 | 广东省-香洲区 | 招标公告预计发布时间 | 2024-01-29 |
招标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目概况:珠光集团科创园项目位于珠海大道以北,屏东一路与屏北一路交接处以东。项目地块用地南面为珠光汽车总部。本项目主要功能为厂房和配套建筑,总用地面积为19824.73平方米,用地性质为M1工业用地,容积率3.0,建筑覆盖率32.00%,绿地率10.00%,基底面积为6343.91平方米。总建筑面积 75392.76平方米,其中,地上建筑面积为59468.76平方米,地下建筑面积为15924.00平方米。以上数据以政府相关部门最终批复的数据指标为准。本次招标内容为珠光集团科创园项目配电工程施工,具体施工范围及内容以经招标人书面确认的本工程施工图、工程量清单等文件为准,招标人有权对工程施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 |
文章推荐:
中铁六局长沙路桥分公司伊拉克巴格达尼苏尔立体交通枢纽项目的隧道工程主体工程及供电、照明、消防、排水工程招标公告
唐山盾石建筑工程有限责任公司-建筑事业部-内蒙古冀东水泥有限责任公司骨料线项目-土建ⅱ标段(主体工程)招标