XJ1A00P2200263
钢渣高值化综合利用项目固废基低碳混凝土生产示范线主体工程
王廷胜
2022-11-22 12:50:00
2022-11-23 13:37:00
物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0849965 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:102*5;材质: Q355B;图号: - | 102*5 | 2022-11-28 | 0.584 | 吨 | |||
C0849973 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:60*4;材质: Q355B;图号: - | 60*4 | 2022-11-28 | 1.045 | 吨 | |||
C0849969 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:152*6;材质: Q355B;图号: - | 152*6 | 2022-11-28 | 1.23 | 吨 | |||
C0849974 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:76*5;材质: Q355B;图号: - | 76*5 | 2022-11-28 | 0.621 | 吨 | |||
C0849970 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:194*12;材质: Q355B;图号: - | 194*12 | 2022-11-28 | 2.198 | 吨 | |||
C0849972 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:402*16;材质: Q355B;图号: - | 402*16 | 2022-11-28 | 0.237 | 吨 | |||
文章推荐: