序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 9260900 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 郑黄镇 |
2 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 9291591 | 合格 | 180日历天 | 杨龙 |
3 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 9194861 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 厉姣姣 |
4 | 浙江海盛水利工程有限公司 | 9434698 | 合格 | 180日历天 | 陈泽省 |
5 | 台州弘丰建设有限公司 | 9173388 | 合格 | 180日历天,其中主体工程在2022年12月底前完工。 | 卢伟 |
6 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 9462449 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周崇兴 |
7 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 9364200 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈丽萍 |
8 | 士高建设集团有限公司 | 9200156 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王灵江 |
9 | 温州泰洲建设有限公司 | 9009029 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 曹晨波 |
10 | 杭州河川建设有限公司 | 9329393 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈伟荣 |
11 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 9363964 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 孙霞 |
12 | 舟山翔远建设有限公司 | 9221689 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 张清源 |
13 | 嘉兴永海建设有限公司 | 9433012 | 合格 | 180日历天 | 王航东 |
14 | 浙江冠品建设有限公司 | 8993978 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 于鹏 |
15 | 浙江睿泰建设有限公司 | 9552266 | 合格 | 总工期不超过180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工),实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。 | 舒中熙 |
16 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 9325971 | 合格 | 总工期不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 姚雨帆 |
17 | 温州庆远建筑工程有限公司 | 9360768 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 朱燕燕 |
18 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 9376947 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈晨娜 |
19 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 9417247 | 合格 | 180日历天 | 李将将 |
20 | 金华市傲兰建设有限公司 | 8763195 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴侠义 |
21 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 9295464 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 钱俊阳 |
22 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 8819425 | 合格 | 179日历天 | 王士强 |
23 | 嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 9287228 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴凯 |
24 | 浙江恒邦建设有限公司 | 8926485 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 褚兴娟 |
25 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 9212884 | 合格 | 180日历天 | 黄玲华 |
26 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 9019737 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吕秀玲 |
27 | 湖州三通水利建设有限公司 | 9128283 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 张超超 |
28 | 浙江世扬建设有限公司 | 9349178 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 金春琴 |
29 | 浙江华益水利建设有限公司 | 9219963 | 合格 | 总工期不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王兴发 |
30 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 9460194 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王家灵 |
31 | 浙江大江大河建设有限公司 | 9261538 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 总工期不超过 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 江云晨 |
32 | 天台县凯旋水利水电建筑工程有限公司 | 9422541 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 许景杨 |
33 | 绍兴泓强建设有限公司 | 8892770 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈玉换 |
34 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 9503828 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 孙芳芳 |
35 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 9423914 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 茹燕飞 |
36 | 浙江文盛集团有限公司 | 9247810 | 合格 | 180日历天 | 叶江宇 |
37 | 金华奇创建设工程有限公司 | 9334784 | 合格 | 总工期不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈建红 |
38 | 浙江金灵建设有限公司 | 9228298 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 孙龙 |
39 | 杭州华羽建设有限公司 | 9325861 | 合格 | 180日历天 | 毛惠芬 |
40 | 金华永浩建设有限公司 | 9390772 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡畅 |
41 | 华煜建设集团有限公司 | 9345766 | 合格 | 180日历天 | 章琪华 |
42 | 杭州善川水利建设有限公司 | 9445584 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 郑智威 |
43 | 台州市铭海建设有限公司 | 9294484 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 邵盟狄 |
44 | 台州天佑建设有限公司 | 9398714 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 高学付 |
45 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 9192214 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 姜娇霞 |
46 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 9297719 | 合格 | 总工期不超过180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴良东 |
47 | 方远建设集团股份有限公司 | 9211727 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 方保富 |
48 | 金华俊扬建筑工程有限公司 | 9369004 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 刘花 |
49 | 宁波余安生态建设有限公司 | 9478138 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王炫翔 |
50 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 9424993 | 合格 | 计划工期180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 马华鑫 |
51 | 金华市顺通环境建设有限公司 | 9451173 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 金常柱 |
52 | 金华时代建设工程有限公司 | 9505299 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄瑾 |
53 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 9245182 | 合格 | 180日历天 | 谢飞翔 |
54 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 8639928 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 俞小钗 |
55 | 浙江伍州建设有限公司 | 9347433 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 许飞凤 |
56 | 浙江三泽建设有限公司 | 9411265 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 祝晓军 |
57 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 9496474 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐鹏 |
58 | 台州市海康水电建设有限公司 | 9384693 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 江晓川 |
59 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 8761018 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 施银君 |
60 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 9456664 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡巧君 |
61 | 江西利强建设有限公司 | 9197175 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周文 |
62 | 浙江汪洋建设有限公司 | 9113575 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 孙龙 |
63 | 浙江广山建设有限公司 | 9377702 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡宏杰 |
64 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 8977915 | 合格 | 180日历天 | 叶煜 |
65 | 台州市海江水利工程有限公司 | 9388125 | 合格 | 180日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 阮善明 |
66 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 8788910 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 汪翠 |
67 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 9313898 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王锋麒 |
68 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 9356159 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐侃 |
69 | 浙江泽业建设有限公司 | 9263793 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴卓剑 |
70 | 浙江鼎川建设有限公司 | 9251340 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在 2022 年 12 月底前完工) | 邱伟 |
71 | 杭州维丰建设有限公司 | 9181722 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 杨文强 |
72 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 9512554 | 合格 | 180日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡钱江 |
73 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 9371799 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 祝桂花 |
74 | 浙江君屹建设有限公司 | 9528047 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王霞 |
75 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 9332528 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 袁文良 |
76 | 杭州围海水利工程有限公司 | 9284482 | 合格 | 180日历天 | 樊红彬 |
77 | 绍兴六旗建设有限公司 | 8584299 | 合格 | 180日历天 | 厉娟芳 |
78 | 浙江水工建设有限公司 | 9337823 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在 2022 年 12 月底前完工) | 黄钰 |
79 | 浙江盛誉建设有限公司 | 9525694 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐丹 |
80 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 9514908 | 合格 | 180日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 高汉涛 |
81 | 金华市至臻环境建设有限公司 | 9237220 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 彭家云 |
82 | 金华市利禹建设有限公司 | 9475000 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 邢亚红 |
83 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 9396361 | 合格 | 总工期不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 赖华琴 |
84 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 9268617 | 合格 | 180日历天 | 陈宣法 |
85 | 温岭市金江水电工程有限公司 | 9350570 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡小路 |
86 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 9369298 | 合格 | 180日历天 | 刘云富 |
87 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 8745388 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 朱兰兰 |
88 | 仙居长广建设工程有限公司 | 9307819 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周志远 |
89 | 建德舜镱建设有限公司 | 9296670 | 合格 | 工期180日历天内(其中主体在2022年12月底前完工) | 刘亨辉 |
90 | 浙江天河水利工程有限公司 | 9282443 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈佳丽 |
91 | 浙江特弘建设有限公司 | 8965507 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 高翔 |
92 | 舟山市超顺水利建设工程有限公司 | 9392537 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 李洁 |
93 | 浙江千重浪建设有限公司 | 9243202 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈韶光 |
94 | 盛豪建设集团有限公司 | 9278501 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 刘小洁 |
95 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9156228 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 刘梅 |
96 | 杭州海川水利工程有限公司 | 9256733 | 合格 | 180日历天 | 沈乔 |
97 | 台州垚森建设有限公司 | 9555306 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 胡红磊 |
98 | 杭州亿昇建设有限公司 | 9269676 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 金米 |
99 | 杭州广正建设工程有限公司 | 9406657 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 章军庭 |
100 | 江西名贤建设工程有限公司 | 8735980 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 周海英 |
101 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 9236524 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 欧桂馨 |
102 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 9377702 | 合格 | 180日历天 | 全嘉琪 |
103 | 中齐建设工程有限公司 | 9443231 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 朱潇 |
104 | 淳安宇诚建设有限公司 | 9276932 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴江彩 |
105 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 9358611 | 合格 | 总工期不超过180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴恒健 |
106 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 8707566 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 郑巨元 |
107 | 浙江鸿基水利水电工程有限公司 | 9321350 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 傅旭雄 |
108 | 杭州聚邦建设有限公司 | 9469803 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈超超 |
109 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 9136520 | 合格 | 总工期不超过180日历天,其中主体工程须在2022年12月底前完工 | 邵津 |
110 | 温州广德建设有限公司 | 8850948 | 合格 | 180天 | 叶喻慧 |
111 | 舟山振华建设工程有限公司 | 9293013 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 董姿含 |
112 | 浙江舟水建设有限公司 | 9533342 | 合格 | 180日历天 | 郭如刚 |
113 | 台州豪鑫建设有限公司 | 9430582 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 方芳强 |
114 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 9274285 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 叶伟红 |
115 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 9178290 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 赵章丽 |
116 | 浙江旺京建设有限公司 | 9401460 | 合格 | 180日历天 | 张鹏 |
117 | 浙江锦畅建设有限公司 | 9231926 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 朱艳 |
118 | 杭州日臻建设有限公司 | 9557561 | 合格 | 计划工期180日历内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 李毅锋 |
119 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 9507260 | 合格 | 180日历天 | 屠圣朝 |
120 | 湖州鼎正建设工程有限公司 | 9268500 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐晓辉 |
121 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 9208099 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 应海萍 |
122 | 华锦建设集团股份有限公司 | 9414599 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 张朝晖 |
123 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 9501573 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陆云丽 |
124 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 9459017 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 曹静怡 |
125 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 9380182 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 兰勇 |
126 | 浙江联信环境建设有限公司 | 9305662 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 饶慧芬 |
127 | 台州市中义建设有限公司 | 9480197 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 季文彬 |
128 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 9236338 | 合格 | 总工期180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄海平 |
129 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 9186919 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王雷君 |
130 | 浙江前卫建设有限公司 | 9275716 | 合格 | 工期180日历天内(其中主体工程在2022年12月底年完工) | 唐慧琴 |
131 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 9347727 | 合格 | 180日历天 | 梁林奇 |
132 | 嵊州汇龙环境建设有限公司 | 9225748 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王柯英 |
133 | 杭州禹泓建设有限公司 | 9204941 | 合格 | 180(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 万志强 |
134 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 9483433 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 钱新江 |
135 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 9326665 | 合格 | 180日历天 | 王纲燕 |
136 | 宁波星江建设有限公司 | 9433131 | 合格 | 不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 李婷婷 |
137 | 台州市绿石建设有限公司 | 9522850 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴婷婷 |
138 | 浙江安洲建设有限公司 | 9393224 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王菁菁 |
139 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 9253046 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 黄林洋 |
140 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 9372480 | 合格 | 180日历天 | 吴慧玲 |
141 | 浙江华质建设有限公司 | 8599906 | 合格 | 180 | 张斐建 |
142 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 8693958 | 合格 | 总工期不超过180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 毛为全 |
143 | 浙江逸龙建设有限公司 | 9753928 | 合格 | 180日历天 | 倪涛 |
144 | 杭州尚林建设有限公司 | 9383604 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周海燕 |
145 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 9247124 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 雷水英 |
146 | 浙江鸿禹水利建设有限公司 | 8776803 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄红妹 |
147 | 台州市立能建设有限公司 | 9435092 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄健 |
148 | 浙江沧穹建设有限公司 | 9536480 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄立明 |
149 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 9310113 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 傅王伟 |
150 | 浙江九合环境股份有限公司 | 9499415 | 合格 | 180 | 方健丰 |
151 | 浙江翼丰建设有限公司 | 8612413 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周金龙 |
152 | 浙禹建设集团有限公司 | 9427052 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 乔响东 |
153 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 8831233 | 合格 | 总工期不超过 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 汪妙儿 |
154 | 浙江联赢建设有限公司 | 9302681 | 合格 | 工期180日历天内(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 徐春梅 |
155 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9449016 | 合格 | 180日历天 | 余高亮 |
156 | 浙江京达建设有限公司 | 9165789 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 谢茂效 |
157 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 9382634 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 梁君波 |
158 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 9229494 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 梅景皓 |
159 | 浙江勇峰建设有限公司 | 9335019 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 卢文建 |
160 | 浙江赑灵建设有限公司 | 9287365 | 合格 | 180日历天,其中主体工程须在2022年12月底前完工 | 骆方方 |
161 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 8680551 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 苏立洪 |
162 | 浙江中水建设有限公司 | 9486080 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 金玉琴 |
163 | 浙江泓德建设有限公司 | 8843340 | 合格 | 180天 | 金里枚 |
164 | 温州楚天建设有限公司 | 9318732 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 陈逸仙 |
165 | 红谷滩建设集团有限公司 | 8844842 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 黄新生 |
166 | 浙江豪翔建设有限公司 | 9498533 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 沈立梦 |
167 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 8907877 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王林峰 |
168 | 金华市超成水利水电建设有限公司 | 9323606 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周树良 |
169 | 浙江金鸟建设有限公司 | 9300759 | 合格 | 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底) | 谢芳 |
170 | 台州市星茂建设有限公司 | 8837219 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 方甫强 |
171 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 9290856 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 羊婷 |
172 | 金华市创基建筑有限公司 | 9311349 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王晓俊 |
173 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 9253497 | 合格 | 180日历天 | 陈霞 |
174 | 浙江聚盆建设有限公司 | 9241045 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 郑乐 |
175 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 9340373 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐丽娜 |
176 | 贵州光文建设工程有限公司 | 9150835 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 骆艳艳 |
177 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 9159856 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周昱宏 |
178 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 9342226 | 合格 | 180 日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 赵鲁锋 |
179 | 浙江朗屹建设有限公司 | 9182428 | 合格 | 180日历天 | 潘静波 |
180 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 8717253 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 徐春古 |
181 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 9520497 | 合格 | 180天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈奕鹏 |
182 | 浙江天雄建设有限公司 | 9356708 | 合格 | 180日历天 | 徐铭 |
183 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 9319291 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 姚金传 |
184 | 浙江润湖建设有限公司 | 9546971 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 宋革明 |
185 | 杭州禹泰建设有限公司 | 9517163 | 合格 | 180日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 李灵波 |
186 | 舟山超润建设有限公司 | 9440681 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 张世荣 |
187 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 9419306 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 姜珩 |
188 | 温州市龙海水利工程有限公司 | 9316153 | 合格 | 180日历天 | 杨小珍 |
189 | 杭州港海建设有限公司 | 9538833 | 合格 | 180日历天 | 朱仙美 |
190 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 9366945 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 吴滨 |
191 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 9453526 | 合格 | 180日历天(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 梁秋静 |
192 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 9141815 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐根华 |
193 | 杭州宝江建设有限公司 | 8627121 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 沈朝阳 |
194 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 9541676 | 合格 | 总工期不超过 180 日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 毛磊磊 |
195 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 9544128 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 褚丽君 |
196 | 杭州运祥建设有限公司 | 9549913 | 合格 | 180日历天,(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 叶水荣 |
197 | 浙江辰启建设有限公司 | 9222022 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈耿 |
198 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 9120929 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈胜 |
199 | 浙江华铖建设有限公司 | 8802518 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 周飞 |
200 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 9167014 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 楼苔 |
201 | 浙江宇尧建设有限公司 | 8598696 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐小勤 |
202 | 浙江联晟建设有限公司 | 8885662 | 合格 | 180天 | 杨素琼 |
203 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 9472843 | 合格 | 180日历天 | 曾理 |
204 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 9437348 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 陈伟力 |
205 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 9213786 | 合格 | 计划工期 180 日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 商少娟 |
206 | 浙江卡森建设有限公司 | 9505488 | 合格 | 总工期不超过180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 孙艳萍 |
207 | 浙江碧源建设工程有限公司 | 9485688 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 李照湧 |
208 | 浙江千木建设有限公司 | 9202313 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王永胜 |
209 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 9169564 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 夏瑶煜 |
210 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 8654336 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐世忠 |
211 | 四川川金建筑工程有限公司 | 9467548 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 钟健 |
212 | 金华市起航建设股份有限公司 | 9494022 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 傅卫福 |
213 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 9303112 | 合格 | 总工期不超过180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 侯克思 |
214 | 浙江金联水利建设有限公司 | 9412148 | 合格 | 计划工期180日历天内(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 徐庆春 |
215 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 9530989 | 合格 | 180日历天 | 王远明 |
216 | 温州江航建设有限公司 | 9216041 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 王官梳 |
217 | 临海市禹创建设有限公司 | 9408912 | 合格 | 180日历天内(其中主体工程在2022年12月底前完工) | 王益锋 |
218 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 9326939 | 合格 | 180日历天(其中主体工程须在2022年12月底前完工) | 方文杰 |
219 | 绍兴航通建设有限公司 | 8995522 | 合格 | 180 | 付文燕 |
