| 询价通知书编码: | 20240503266 | 询价通知书名称: | 上海二十冶-冶金-闽源钢铁产能减量置换装备升级高质量发展建设项目(冶金)钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书0337 | 采购联系人: | 韩静 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None | 
  现对    上海二十冶-冶金-闽源钢铁产能减量置换装备升级高质量发展建设项目(冶金)钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书0337   具体事项如下:     
  项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标   。   
    一、招标编号:     ZBBZ-202405-0827   
二、项目名称: 闽源钢铁集团有限公司产能减量置换装备升级高质量发展建设项目主体工程
   三、投标截止时间及开标时间:    
  1 、投标截止时间:    2024     -     05     -14     14     :00:00    (北京时间)。    
    2 、开标时间:    2024     -     05     -14     14     :00:00    (北京时间)   。   
  
     
  招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心   
地 址:上海市 宝山区铁力路 2469 号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.134 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:65米 | 
| 1 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.209 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:120米 | 
| 2 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.581 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:100米 | 
| 3 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.861 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:180米 | 
| 4 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.789 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:250米 | 
| 5 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.677 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T706-2016;需求长度:108米 | 
| 6 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.245 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 702-2017;需求长度:78米 | 
| 7 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.165 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 702-2017;需求长度:96米 | 
| 8 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.243 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 702-2017;需求长度:96米 | 
| 9 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.942 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T709-2019;规格型号:10*1500*8000;需求数量:1块 | 
| 10 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 11.658 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 33974-2017;需求数量:31块 | 
| 11 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.017 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:24米 | 
| 12 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.136 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:270米 | 
| 13 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 3.379 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:510米 | 
| 14 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.021 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:6米 | 
| 15 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 2.175 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:1170米 | 
| 16 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 4.589 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:1926米 | 
| 17 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 3.46 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:960米 | 
| 18 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.191 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:30米 | 
| 19 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 1.065 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:144米 | 
| 20 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 2.789 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:840米 | 
| 21 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.024 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:6米 | 
| 22 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:240米 | 
| 23 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 6.236 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:2940米 | 
| 24 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.466 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:408米 | 
| 25 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 1.369 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T8163-2018;酸洗、钝化、开坡口、管道两端封堵;需求长度:510米 | 
| 26 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.264 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 702-2017;需求长度:126米 | 
| 27 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.631 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T3091-2015;需求长度:100米 | 
| 28 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.322 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:14米 | 
| 29 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.805 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:43米 | 
| 30 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.808 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:69米 | 
| 31 | 一般焊接焊管 | 吨 | 0.264 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:24米 | 
| 32 | 一般焊接焊管 | 吨 | 0.709 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:156米 | 
| 33 | 一般焊接钢管 | 吨 | 0.436 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:52米 | 
| 34 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 2.342 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T3091-2015;需求长度:39米 | 
| 35 | 螺旋焊管 | 吨 | 12.252 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T3091-2015;需求长度:140米 | 
| 36 | 螺旋焊缝钢管 | 吨 | 8.131 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T3091-2015;需求长度:245米 | 
| 37 | 焊管 | 吨 | 1.223 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T 3091-2015;需求长度:659米 | 
| 38 | 焊管 | 吨 | 0.121 | 0.13 | 2024-05-20 | GB/T3091-2015;需求长度:24米 | 
文章推荐: